HS编码:5601290010
| 海关HS编码 | 56012900.10 (已作废) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 商品名称 | 羊毛或动物细毛制絮胎及制品 | ||||
| 申报要素 | 1:品名;2:纤维成分(如棉制); | ||||
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
| 最惠国进口税率 | 10% | 普通进口税率 | 90% | 暂定进口税率 | - |
| 消费税率 | - | 增值税率 | 17% | ||
| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 17% | ||
| 海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
| 商品描述 | 羊毛或动物细毛制絮胎及制品 | ||||
| 英文名称 | Wadding and its articles, of wool or fine animal hair | ||||
| 分类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50-63章) | ||||
| 章节 | 第五十六章 絮胎、毡呢及无纺织物;特种纱线;线、绳、索、缆及其制品 | ||||
| 品目[5601] | 纺织材料絮胎及其制品;长度不超过5毫米的纺织纤维(纤维屑)、纤维粉末及球结 | ||||
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
| 许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
| 检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
| 10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
| 5601290010.999 | 羊毛或动物细毛制絮胎及制品 |
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 56012900.10 | 羊毛或动物细毛制絮胎制品 | (卫生巾、止血塞、婴儿尿布除外) |
| 56012900.10 | 红色羊毛毡 | 直径8.0MM |
| 56012900.10 | 羊毛轮 | 5600PCS WOOL WHEEL |
| 56012900.10 | 领底绒 | 150-155厘米/毛90%尼龙10% |
| 56012900.10 | 羊毛填料 | 1440BAGS SHEEP WOOL 23549 100G |
| 56012900.10 | 毡布圈 | 羊毛制毡布冲成环状直径100MM |
| 56012900.10 | 60%羊毛40%真丝絮胎 | ;130CM |
| 56012900.10 | 羊毛或动物细毛制絮胎及制品 |
相关HS编码:
| HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
|---|---|---|---|---|
| 56011000.10 (已作废) | 棉絮胎制卫生巾,止血塞等 | 千克/ | 16.00 | 查看详情 |
| 56012210.00 | 化学纤维制的卷烟滤嘴 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 56012900.90 (已作废) | 其他纺织材料制絮胎及制品 | 千克/ | 17% | 查看详情 |
| 56012900.00 | 其他纺织材料制絮胎及制品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 56012100.00 | 棉制的絮胎及絮胎制品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 56012290.00 | 化学纤维制的絮胎及絮胎制品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 56013000.10 | 由两种或以上有机聚合物纺制的纤维 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 56013000.90 | 纺织纤维屑,纤维粉末及球结 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 56012100.10 (已作废) | 棉制的成匹絮胎 | 千克/ | 17% | 查看详情 |
| 56012290.10 (已作废) | 化学纤维制的成匹絮胎 | 千克/ | 17% | 查看详情 |
