HS编码:5607500010
海关HS编码 | 56075000.10 (已作废) | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 其他合纤制未编织或编织线绳索缆 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:纤维成分;3:是否编织; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
最惠国进口税率 | 5% | 普通进口税率 | 100% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 17% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 17% | ||
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | 其他合纤制未编织或编织线绳索缆(可用橡胶或塑料浸渍、涂布,包覆,套裹) | ||||
英文名称 | Twine, cordage, ropes and cables of other synthetic fibres(not plaited or not braided, and impregnated, coated ,covered or sheathed, with rubber orplastics) | ||||
分类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50-63章) | ||||
章节 | 第五十六章 絮胎、毡呢及无纺织物;特种纱线;线、绳、索、缆及其制品 | ||||
品目[5607] | 线、绳、索、缆,不论是否编织或编结而成,也不论是否用橡胶或塑料浸渍、涂布、包覆或套裹 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
5607500010.999 | 其他合纤制未编织或编织线绳索缆(可用橡胶或塑料浸渍、涂布,包覆,套裹) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
56075000.10 | 化纤绳 | 100%涤纶|非编织|无其他 |
56075000.10 | 冲浪板用脚绳 | 60%聚氨酯40%涤纶|非编织|无其他 |
56075000.10 | 中国结线 | 100%涤纶|没有编织 |
56075000.10 | 织带 | 100%涤纶|非编织 |
56075000.10 | 吊绳 | 100%锦纶丝|无编织 |
56075000.10 | 伞绳 | 25%涤纶75%丙纶|未编织 |
56075000.10 | 挂耳 | 尼龙|非编织 |
56075000.10 | 吊粒 | 100%涤纶|非编织 |
56075000.10 | 眼镜绳 | 涤纶制|非编织 |
56075000.10 | 涤纶挂绳 | 100%涤纶|梭织 |
56075000.10 | 尼龙绳 | 尼龙制|非编织 |
56075000.10 | 尼龙线组件 | 尼龙;非编织 |
56075000.10 | 抽绳 | 100%涤纶|编织 |
56075000.10 | 涤纶绳 | 100%涤纶|未编织 |
56075000.10 | 导线扎带 | 涤纶|机织 |
56075000.10 | 安全索 | 100%涤纶|不是编织|无其他 |
56075000.10 | 吊装带 | 尼龙|编织 |
56075000.10 | 绳子 | 全涤|非编织 |
56075000.10 | 尼龙线 | 100%尼龙|未编织|无牌 |
56075000.10 | 捆绑带 | 尼龙纤维制,细度900d;编织,周转用,旧 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
56072100.90 (已作废) | 剑麻或龙舌兰纤维制其他包扎用绳 | 千克/ | 17% | 查看详情 |
56075000.90 (已作废) | 其他合纤制已编织或编织线绳索缆 | 千克/ | 17% | 查看详情 |
56079090.10 (已作废) | 大麻制线,绳,索,缆 | 千克/ | 17% | 查看详情 |
56079090.00 | 其他纺织材料制线,绳,索,缆 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
56074900.90 (已作废) | 其他聚乙烯或聚丙烯制线绳索缆 | 千克/ | 17% | 查看详情 |
56075000.00 | 其他合纤制线绳索缆 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
56074100.10 (已作废) | 宽的非裂膜扁条聚乙烯包扎用绳 | 千克/ | 17% | 查看详情 |
56074100.90 (已作废) | 其他聚乙烯或聚丙烯制包扎用绳 | 千克/ | 17% | 查看详情 |
56074900.00 | 其他聚乙烯或聚丙烯制线绳索缆 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
56074900.20 (已作废) | 其他聚乙烯或聚丙烯制线绳索缆 | 千克/ | 17% | 查看详情 |