HS编码:5801240090
| 海关HS编码 | 58012400.90 (已作废) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 商品名称 | 其他不割绒的棉制经起绒织物 | ||||
| 申报要素 | ; | ||||
| 法定第一单位 | 米 | 法定第二单位 | 千克 | ||
| 最惠国进口税率 | 10.00 | 普通进口税率 | 70.00 | 暂定进口税率 | - |
| 消费税率 | - | 增值税率 | 17.00 | ||
| 出口关税率 | - | 出口退税率 | 16.00 | ||
| 海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
| 商品描述 | |||||
| 英文名称 | |||||
| 分类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50-63章) | ||||
| 章节 | 第五十八章 特种机织物;簇绒织物;花边;装饰毯;装饰带;刺绣品 | ||||
| 品目[5801] | 起绒机织物及绳绒织物,但品目5802或5806的织物除外 | ||||
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
| 许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
| 检验检疫代码 | 名称 |
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 58012400.90 | 全棉印花绒布 59371.8YDS | 100%C PRINTED FLANNEL |
| 58012400.90 | 全棉绒布 100%C FABRIC | 幅宽:1.47米,纬起绒 |
| 58012400.90 | 棉布(棉制不割绒经起绒织物) | 幅宽1.46米 |
| 58012400.90 | 机织经起绒棉袋布 | 42IN,100%C |
| 58012400.90 | 全棉绒布 | 100%COTTON FABRIC |
| 58012400.90 | 全棉梳织布 | 60"不割绒,经起绒 |
| 58012400.90 | 全棉绒布,经起绒,梭织 | 100%棉,56/58" |
| 58012400.90 | 全棉印花绒布 | 126664.6YDS 100%COTTON PRINTED FLANNEL |
| 58012400.90 | 棉布 | 棉制不割绒经起绒织物 |
| 58012400.90 | 全棉法兰绒,机织,门幅:42/43英寸 | 775.5YDS 100%C FLANNEL |
| 58012400.90 | 不割绒棉制起绒织布 | 60"/0.3KG/M |
| 58012400.90 | 涤棉布(棉制不割绒经起绒织物) | 幅宽1.5m含棉85% |
| 58012400.90 | 全棉绒布,梭织,经起绒 | 100%棉,57/58" |
| 58012400.90 | 棉弹力起绒布 | 50",98%棉2%弹力,经起绒,不割绒 |
相关HS编码:
| HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
|---|---|---|---|---|
| 58012600.00 | 棉制绳绒织物 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
| 58012200.00 | 割绒的棉制灯芯绒 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
| 58013200.00 | 割绒的化纤制灯芯绒 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
| 58013500.00 (已作废) | 割绒的化纤制经起绒织物 | 米/千克 | 16.00 | 查看详情 |
| 58013720.00 | 化纤制割绒的经起绒织物 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
| 58012500.10 (已作废) | 未漂白棉制割绒的经起绒织物 | 米/千克 | 16.00 | 查看详情 |
| 58019090.90 (已作废) | 其他材料制起绒机织物及绳绒织物 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
| 58012400.10 (已作废) | 未漂白棉制不割绒经起绒织物 | 米/千克 | 16.00 | 查看详情 |
| 58012600.10 (已作废) | 未漂白棉制绳绒织物 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
| 58013100.00 | 不割绒的化纤制纬起绒织物 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
