HS编码:5802301010
| 海关HS编码 | 58023010.10 (已作废) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 商品名称 | 丝及绢丝制簇绒织物 | ||||
| 申报要素 | 1:品名;2:织造方法(机织);3:起绒方式(簇绒或毛圈);4:幅宽;5:纤维成分; | ||||
| 法定第一单位 | 米 | 法定第二单位 | 千克 | ||
| 最惠国进口税率 | 10% | 普通进口税率 | 130% | 暂定进口税率 | - |
| 消费税率 | - | 增值税率 | 17% | ||
| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 17% | ||
| 海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
| 商品描述 | 丝及绢丝制簇绒织物(品目5703的产品除外,含丝85%及以上) | ||||
| 英文名称 | Tufted textile fabrics of silk or spun silk (other than products of heading No. 57.03, containing 85% or more by weight of silk) | ||||
| 分类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50-63章) | ||||
| 章节 | 第五十八章 特种机织物;簇绒织物;花边;装饰毯;装饰带;刺绣品 | ||||
| 品目[5802] | 毛巾织物及类似的毛圈机织物,但品目5806 的狭幅织物除外;簇绒织物,但品目5703的 产品除外 | ||||
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
| 许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
| 检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
| 10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
| 5802301010.999 | 丝及绢丝制簇绒织物(品目5703的产品除外,含丝85%及以上) |
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 58023010.10 | 丝及绢丝制的簇绒织物 | (含丝85%及以上) |
| 58023010.10 | 真丝绒,梭织,经起绒,割绒,未漂白,无品牌. | 100%桑蚕丝,门幅1.4米 |
| 58023010.10 | 真丝绒,100%桑蚕丝,梭织,经起绒,割绒,未漂白,无品牌. | 1.4M |
| 58023010.10 | 真丝绒面料 | SILK VELVET |
| 58023010.10 | 100%真丝绒 | 2357.19YDS 100%SILK VELVET PILE FABRIC |
| 58023010.10 | 人造丝竹纤针织染色布 | 2.9M/KG/人造丝竹纤85%以上 |
| 58023010.10 | 真丝绒,梭织,经起绒,割绒,未漂白,无品牌 | 100%桑蚕丝,门幅1.4米 |
| 58023010.10 | 真丝乔其植绒布,梭织,簇绒 | 100%真丝,125CM |
| 58023010.10 | 染色乔绒,机织,簇绒 | 100%桑蚕丝,幅宽140CM,克重170克. |
| 58023010.10 | 真丝乔其绣花布,刺绣,见底布 | 100%桑蚕丝 |
| 58023010.10 | 丝绒,梭织 | 100%桑蚕丝,幅宽114厘米,克重132克/平方米 |
| 58023010.10 | 真丝绒 | 100%桑蚕丝,机织,经起绒,割绒,未漂白,门幅1.4米 |
| 58023010.10 | 丝及绢丝制簇绒织物 | 品目5703的产品除外,含丝85%及以上 |
相关HS编码:
| HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
|---|---|---|---|---|
| 58021090.00 | 其他棉毛巾织物及类似毛圈机织物 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
| 58021900.00 (已作废) | 其他棉毛巾织物及类似毛圈机织物 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
| 58022010.90 (已作废) | 丝及绢丝毛巾织物及类似毛圈织物 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
| 58022020.00 | 羊毛等毛巾织物及类似毛圈机织物 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
| 58021010.00 | 未漂棉毛巾织物及类似毛圈机织物 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
| 58022010.10 (已作废) | 丝及绢丝毛巾织物及类似毛圈织物 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
| 58021100.00 (已作废) | 未漂棉毛巾织物及类似毛圈机织物 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
| 58022090.00 | 其他材料毛巾织物及类似毛圈织物 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
| 58022010.00 | 丝及绢丝毛巾织物及类似毛圈织物 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
| 58023010.00 | 丝及绢丝制簇绒织物 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
