HS编码:5806399090
海关HS编码 | 58063990.90 (已作废) | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 其他材料制其他狭幅机织物 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:织造方法(机织);3:成分含量;4:幅宽; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
最惠国进口税率 | 10% | 普通进口税率 | 80% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 17% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 17% | ||
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | 其他材料制其他狭幅机织物(品目5807的货品除外) | ||||
英文名称 | Other narrow woven fabrics, of other materials (other than goods of heading.No. 58.07) | ||||
分类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50-63章) | ||||
章节 | 第五十八章 特种机织物;簇绒织物;花边;装饰毯;装饰带;刺绣品 | ||||
品目[5806] | 狭幅机织物,但品目5807的货品除外;用粘合剂粘合制成的有经纱而无纬纱的狭幅织物(包扎匹头用带) |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
5806399090.999 | 其他材料制其他狭幅机织物(品目5807的货品除外) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
58063990.90 | 涤棉带子 | 机织|65%涤纶35%棉|10-12毫米 |
58063990.90 | 反光带 | 梭织|100%涤纶|2.5cm |
58063990.90 | 织带 | 机织|100%涤纶|0.5cm|无其他 |
58063990.90 | 锦纶带 | 梭织|100%锦纶|30MM |
58063990.90 | 腰衬 | (33毫米100%聚醋) |
58063990.90 | 无纺衬条 | (10-15MMX100MM) |
58063990.90 | 贴签带机织塑料粘合 | (35M/ROLL/390PCS) |
58063990.90 | 车身,座椅用布棉与绒布合制成 | (35*20MM) |
58063990.90 | 机织嵌条 | (4/15MM) |
58063990.90 | 织带 | (25MM100%涤纶) |
58063990.90 | 贴签带塑料粘合 | (35M/ROLL/390PCS) |
58063990.90 | 涤棉滚条 | (涤65%棉35%3CM) |
58063990.90 | 沿边条鞋用狭幅机织物 | (1ROLL-15MM) |
58063990.90 | 沿边条 | (10MM) |
58063990.90 | 无纺衬条 | (18-35MMX30M) |
58063990.90 | 无纺衬条 | (13-20MMX25MM) |
58063990.90 | 带子装饰用 | (100%涤) |
58063990.90 | 涤棉带子 | 机织|65%涤纶35%棉|12-15MM |
58063990.90 | 衬条 | 机织;100涤纶;30CM |
58063990.90 | 人造革包边绳 | 全涤;幅宽2cm |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
58062000.00 | 含弹性纱线≥5%狭幅织物 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
58061010.00 | 棉或麻制狭幅起绒机织物及绳绒织物 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
58063200.00 | 化纤制狭幅机织物 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
58061090.10 (已作废) | 含丝≥85%狭幅起绒及绳绒等织物 | 千克/ | 17% | 查看详情 |
58063200.10 (已作废) | 化纤制用于打字机色带狭幅机织物 | 千克/ | 17% | 查看详情 |
58064010.00 | 棉或麻粘合有经纱无纬纱狭幅织物 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
58063200.90 (已作废) | 化纤制其他狭幅机织物 | 千克/ | 17% | 查看详情 |
58061090.90 (已作废) | 其他材料狭幅起绒织物及绳绒织物 | 千克/ | 17% | 查看详情 |
58061010.90 (已作废) | 麻制狭幅起绒机织物及绳绒织物 | 千克/ | 17% | 查看详情 |
58061090.00 | 其他材料狭幅起绒织物及绳绒织物 | 千克/ | 13% | 查看详情 |