HS编码:5810990090
海关HS编码 | 58109900.90 (已作废) | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 其他纺织材料制见底布刺绣品 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:织造方法(刺绣);3:是否见底布;4:成分含量; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
最惠国进口税率 | 10% | 普通进口税率 | 130% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 17% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 17% | ||
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | 其他纺织材料制见底布刺绣品(成匹,成条或成小块图案) | ||||
英文名称 | Other embroidery of textile materials, with visible ground, in pieces, in strips or in motifs | ||||
分类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50-63章) | ||||
章节 | 第五十八章 特种机织物;簇绒织物;花边;装饰毯;装饰带;刺绣品 | ||||
品目[5810] | 成匹、成条或成小块图案的刺绣品 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
5810990090.999 | 其他纺织材料制见底布刺绣品(成匹,成条或成小块图案) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
58109900.90 | 真丝梭织漂白绣花布 | 刺绣|见底布|100%真丝 |
58109900.90 | 人造棉梭织染色绣花布 | 刺绣|见底布|100%人造棉|无其他 |
58109900.90 | 丝棉半漂绣花布 | 刺绣|见底布|30%真丝70%棉|丝棉半漂绣花布 |
58109900.90 | 丝绵染色绣花布 | 刺绣|见底布|20%丝80%棉 |
58109900.90 | 人造革绣花布 | 刺绣|见底布|100%PU |
58109900.90 | 粘亚麻染色绣花布 | 刺绣|见底布|55%粘胶45%亚麻|粘亚麻染色绣花布 |
58109900.90 | 真丝人棉染色绣花布 | 刺绣|见底布|20%真丝80%人棉 |
58109900.90 | 刺绣品 | 刺绣|见底布|100%丝 |
58109900.90 | 纯亚麻半漂绣花布 | 刺绣|见底布|100%亚麻 |
58109900.90 | 丝制绣花面料 | 绣花|见底布|100%桑蚕丝 |
58109900.90 | 涤纶染色绣花布 | 刺绣|见底布|81%棉19%尼龙 |
58109900.90 | 丝棉染色绣花布 | 刺绣|见底布|20%丝80%棉 |
58109900.90 | 织带 | 刺绣|见底布|100%涤纶 |
58109900.90 | 饰品花 | 装饰用|100%涤纶|饰品花 |
58109900.90 | 人造革 | 刺绣|见底布|100%涤纶 |
58109900.90 | 装饰布,麻底布绣花 | 梭织|见底布|100%麻 |
58109900.90 | 毛巾绣 | 刺绣|见底布|100%涤 |
58109900.90 | 真丝梭织绣花条 | 绣花|见底布|100%蚕丝|无其他 |
58109900.90 | 真丝染色绣花布 | 刺绣|见底布|100%真丝 |
58109900.90 | 绣花标 | 刺绣|见底布|100%涤纶 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
58109200.10 (已作废) | 化学纤维制见底布刺绣标签 | 千克/ | 17% | 查看详情 |
58109200.90 (已作废) | 其他化学纤维制见底布刺绣品 | 千克/ | 17% | 查看详情 |
58109900.10 (已作废) | 羊毛或动物细毛制见底布刺绣品 | 千克/ | 17% | 查看详情 |
58109200.00 | 化学纤维制见底布刺绣品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
58109100.00 | 棉制见底布的刺绣品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
58101000.00 | 不见底布的刺绣品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
58109900.00 | 其他纺织材料制见底布刺绣品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |