HS编码:5903101020
| 海关HS编码 | 59031010.20 (已作废) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 商品名称 | 聚氯乙烯浸渍涤棉混纺绝缘布或带 | ||||
| 申报要素 | 1:品名;2:处理方法(涂布、浸渍、层压等);3:塑料种类;4:成分含量;5:底部是有纺还是无纺织物;6:单面还是双面涂布;7:击穿电压; | ||||
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
| 最惠国进口税率 | 10% | 普通进口税率 | 40% | 暂定进口税率 | - |
| 消费税率 | - | 增值税率 | 17% | ||
| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 17% | ||
| 海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
| 商品描述 | 聚氯乙烯浸渍涤棉混纺绝缘布或带(聚氯乙烯涂 包漂染聚酯短纤棉混纺,塑或胶<50%) | ||||
| 英文名称 | Insulating cloth or tape, mixed with polyester staple fibres and cotton, impregnated, coated, covered or laminated with poly, containing less than 50% by weight of plastics or glue | ||||
| 分类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50-63章) | ||||
| 章节 | 第五十九章 浸渍、涂布、包覆或层压的纺织物;工业用纺织制品 | ||||
| 品目[5903] | 用塑料浸渍、涂布、包覆或层压的纺织物,但品目5902的货品除外 | ||||
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
| 许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
| 检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
| 10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
| 5903101020.999 | 聚氯乙烯浸渍涤棉混纺绝缘布或带(聚氯乙烯涂包漂染聚酯短纤棉混纺,塑或胶<50%) |
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 59031010.20 | PVC粘布 | (涤棉布制,绝缘布或带,单面涂布) |
| 59031010.20 | 耐热胶带 | 21mm*20M/20个 |
| 59031010.20 | 黑绝缘胶带 | THB-L005SF/3个 |
| 59031010.20 | 聚氯乙烯浸渍棉涤混纺防水布 | 43" |
| 59031010.20 | 毛胶带 | 10*40*80 |
| 59031010.20 | 聚氯乙烯浸渍涤棉混纺布 | 72031 |
| 59031010.20 | 聚氯乙烯浸渍涤棉混纺绝缘布 | 60"440KG |
| 59031010.20 | 海绵胶带 | 10*40*160 |
| 59031010.20 | 防潮胶带 | 5*50*150 |
| 59031010.20 | 胶带 | 10*40*80 |
| 59031010.20 | 喷绘布 | 25%-50%聚氯乙烯浸渍涤与棉混纺 |
| 59031010.20 | 自粘胶片 | CHIYODA牌 MH870005 7.5*0.5CM |
| 59031010.20 | 绝缘保护条 | CHIYODA牌 DN3A5-65 2200个 单面粘,表面PVC含量30% |
| 59031010.20 | 防静电用绝缘布 | (聚氯乙烯40%涤纶30%棉30%,经涂布) |
| 59031010.20 | 聚氯乙烯浸渍涤棉混纺绝缘布或带 | 聚氯乙烯涂 包漂染聚酯短纤棉混纺,塑或胶<50% |
相关HS编码:
| HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
|---|---|---|---|---|
| 59032010.00 | 聚氨基甲酸酯浸渍其他绝缘布或带 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 59031090.00 | 聚氯乙烯浸渍的其他纺织物 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 59039020.30 (已作废) | 用其他塑料浸渍的其他化纤人造革 | 千克/米 | 17% | 查看详情 |
| 59032010.90 (已作废) | 聚氨基甲酸酯浸渍其他绝缘布或带 | 千克/ | 17% | 查看详情 |
| 59032090.10 (已作废) | 若干层平行纱线粘合化纤其他织物 | 千克/ | 17% | 查看详情 |
| 59031090.29 (已作废) | 聚氯乙烯浸渍的其他化纤织物 | 千克/ | 17% | 查看详情 |
| 59039020.90 (已作废) | 用其他塑料浸渍的其他人造革 | 千克/米 | 17% | 查看详情 |
| 59039010.90 (已作废) | 用其他塑料浸渍的其他绝缘布或带 | 千克/ | 17% | 查看详情 |
| 59039020.20 (已作废) | 用其他塑料浸渍的涤棉织物人造革 | 千克/米 | 17% | 查看详情 |
| 59039090.21 (已作废) | 其他塑料浸渍的其他涤棉混纺织物 | 千克/ | 17% | 查看详情 |
