HS编码:6005320010
| 海关HS编码 | 60053200.10 (已作废) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 商品名称 | 染色合成纤维制经编透孔织物 | ||||
| 申报要素 | 1:品名;2:织造方法(针织、经编);3:染整方法(色织、染色、漂白等);4:成分含量;5:幅宽;6:品牌;7:生产厂商; | ||||
| 法定第一单位 | 米 | 法定第二单位 | 千克 | ||
| 最惠国进口税率 | 10% | 普通进口税率 | 130% | 暂定进口税率 | - |
| 消费税率 | - | 增值税率 | 17% | ||
| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 17% | ||
| 海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
| 商品描述 | 染色合成纤维制经编透孔织物(包括由花边针织机织成的经编织物) | ||||
| 英文名称 | Warp knit openwork fabrics of synthetic fibers, dyed (including those made on galloon knitting machines) | ||||
| 分类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50-63章) | ||||
| 章节 | 第 六十 章 针织物及钩编织物 | ||||
| 品目[6005] | 经编织物(包括由花边针织机织成的),但品目6001至6004的货品除外 | ||||
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
| 许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
| 检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
| 10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
| 6005320010.999 | 染色合成纤维制经编透孔织物(包括由花边针织机织成的经编织物) |
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 60053200.10 | 涤纶染色经编网布 | 经编|染色|100%涤纶|152CM|无品牌|海宁富悦 |
| 60053200.10 | 针织网布 | 经编|染色|100%涤纶|60英寸|无牌|绍兴县欧凯纺 |
| 60053200.10 | 化纤经编面料 | 针织|染色|100%尼龙|净1.47m±5%|无品牌| |
| 60053200.10 | 合成纤维针织布 | 针织|染色|30%尼龙60%棉10%人造丝|58"|无 |
| 60053200.10 | 锦纶针织染色烫金复合布 | 针织|染色|92%锦纶8%氨纶|145CM|无品牌|福 |
| 60053200.10 | 蕾丝 | 经编,针织|染色|90%尼龙10%弹力|58/59“| |
| 60053200.10 | 3D经编间隔织物 | 经编|染色|100%涤纶|140cm|无品牌|瑞安市李 |
| 60053200.10 | 毛刺布 | 针织|色织|100%PE|1.95米|无品牌|常熟市源 |
| 60053200.10 | 网格布 | 经编|染色|100%涤|1.55M|无品牌|上海堃絮贸 |
| 60053200.10 | 化纤网布 | 经编|染色|100%涤纶|152cm|无品牌|南京裕源 |
| 60053200.10 | 布料 | 经编|经编|100%聚酯|1.7米|MATTES&AM |
| 60053200.10 | 涤纶针织网眼布 | 针织|染色|100%涤纶|58“|无牌|常熟市|无其他 |
| 60053200.10 | 100%涤纶经编染色布 | 经编|染色|100%涤纶|150CM|无品牌|绍兴县中 |
| 60053200.10 | 全涤经编布 | 针织|染色|100%涤|60/62''|无牌|四川省新 |
| 60053200.10 | 粘棉锦蕾丝布 | 针织|染色|48%粘胶27%棉25%锦纶|147CM| |
| 60053200.10 | 染色花边面料 | 针织|染色|51.7%尼龙48.3%粘胶|140CM| |
| 60053200.10 | 经编面料 | 经编|染色|75%棉25%尼龙|150cm|无品牌|上 |
| 60053200.10 | 锦纶染色针织布 | 针织|染色|92%尼龙8%弹力丝|140CM|无牌|绍 |
| 60053200.10 | 涤纶针织染色布 | 经编|染色|90%涤纶10%弹力|52/54"|无牌| |
| 60053200.10 | 全涤经编窗帘布 | 经编|染色|100%涤纶|280CM|无品牌|浙江金隆 |
相关HS编码:
| HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
|---|---|---|---|---|
| 60054100.10 (已作废) | 漂白或未漂白人造纤维制经编透孔织物 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
| 60053300.10 (已作废) | 色织合成纤维制经编透孔织物 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
| 60054400.90 (已作废) | 印花人造纤维制经编非透孔织物 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
| 60054200.10 (已作废) | 染色人造纤维制经编透孔织物 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
| 60053200.90 (已作废) | 染色合成纤维制经编非透孔织物 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
| 60053400.10 (已作废) | 印花合成纤维制经编透孔织物 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
| 60054300.00 | 色织人造纤维制经编织物 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
| 60054300.10 (已作废) | 色织人造纤维制经编透孔织物 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
| 60054400.10 (已作废) | 印花人造纤维制经编透孔织物 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
| 60053300.90 (已作废) | 色织合成纤维制经编非透孔织物 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
