HS编码:6101200029
| 海关HS编码 | 61012000.29 (已作废) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 商品名称 | 棉制针织或钩编男式防风衣 | ||||
| 申报要素 | 1:品名;2:织造方法(针织或钩编);3:种类(防风大衣、短大衣、斗篷等);4:类别(男式);5:成分含量;6:品牌;7:货号; | ||||
| 法定第一单位 | 件 | 法定第二单位 | 千克 | ||
| 最惠国进口税率 | 17.5% | 普通进口税率 | 90% | 暂定进口税率 | - |
| 消费税率 | - | 增值税率 | 17% | ||
| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 17% | ||
| 海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
| 商品描述 | 棉制针织或钩编男式防风衣(包括防寒短上衣,防风短上衣及类似品) | ||||
| 英文名称 | Men’s or boys’ windcheaters, anoraks,wind jackets and similar articles, of cotton, knitted or crocheted | ||||
| 分类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50-63章) | ||||
| 章节 | 第六十一章 针织或钩编的服装及衣着附件 | ||||
| 品目[6101] | 针织或钩编的男式大衣、短大衣、斗蓬、短斗蓬、带风帽的防寒短上衣(包括滑雪短上衣)、防风衣、防风短上衣及类似品,但品目6103的货品除外 | ||||
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
| 许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
| 检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
| 10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
| 6101200029.999 | 棉制针织或钩编男式防风衣(包括防寒短上衣,防风短上衣及类似品) |
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 61012000.29 | 棉制针织男童夹克 | 针织|夹克|男童|62%棉38%尼龙|无品牌 |
| 61012000.29 | 男式全棉针织棉衣 | 针织|棉衣|男式|100%棉|FORALL|男式全棉针 |
| 61012000.29 | 男款60%棉40%涤针织防风夹克衫 | 针织|夹克衫|男式|60%棉40%涤纶|VOLCOM| |
| 61012000.29 | 男款80%棉20%涤针织防风夹克衫 | 针织|夹克衫|男式|80%棉20%涤纶|VOLCOM| |
| 61012000.29 | 男款80%棉20%涤针织防风短上衣 | 针织|防风短上衣|男式|80%棉20%涤纶|VOLCO |
| 61012000.29 | 棉制男式针织防寒上衣 | 针织|防寒上衣|男式|55%棉45%涤纶|HARD R |
| 61012000.29 | 针织短上衣 | 针织|短上衣|男式|80%棉20%涤纶|NEFF |
| 61012000.29 | 男式防风衣 | 针织|防风衣|男式|70%棉30%涤纶|REDSKIN |
| 61012000.29 | 男式防风上衣 | 针织|防风上衣|男式|80%棉20%涤纶|无品牌 |
| 61012000.29 | 100%棉制男式针织羽绒马甲 | 针织|羽绒马甲|男式|100%棉|GANT|100%棉 |
| 61012000.29 | 全棉男式外套 | 针织|防风衣|男式|100%棉|lyric牌 |
| 61012000.29 | 男童针织防寒短上衣 | 针织|防寒短上衣|男童|73%棉27%涤纶|ENGEL |
| 61012000.29 | 棉制男上衣 | 针织|夹克|男式|棉100%|LOVELESS |
| 61012000.29 | 男童防风短上衣 | 针织|防风短上衣|男童|80%棉20%涤纶|NEFF| |
| 61012000.29 | 男式针织防寒短上衣 | 针织|防寒短上衣|男式|73%棉27%涤纶|ENGEL |
| 61012000.29 | 针织男式防风衣 | 针织|防风衣|男式|80%棉20%涤纶|TCHIBO| |
| 61012000.29 | 棉制男童风帽衫 | 针织起绒|风帽衫|男童|80%棉20%涤纶|CAMPS |
| 61012000.29 | 针织棉制男式羽绒服 | 需报 |
| 61012000.29 | 男针织防风衣 | 针织|防风衣|男式|60%棉40%涤纶|DC SHOE |
| 61012000.29 | 男童针织防风衣 | 针织|防风衣|男童|60%棉40%涤纶|DC SHOE |
相关HS编码:
| HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
|---|---|---|---|---|
| 61012000.00 | 棉制针织或钩编的男式大衣、短大衣、斗篷、短斗篷、带风帽的防寒短上衣(包括滑雪短上衣)、防风衣、防风短上衣及类似品 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
| 61013000.39 (已作废) | 化纤制针织或钩编男式雨衣 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
| 61013000.00 | 化纤制针织或钩编的男式大衣、短大衣、斗篷、短斗篷、带风帽的防寒短上衣(包括滑雪短上衣)、防风衣、防风短上衣及类似品 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
| 61012000.10 (已作废) | 棉制针织或钩编男式大衣 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
| 61019010.90 | 毛制针织或钩编其他男大衣、斗篷、防风衣等 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
| 61019010.10 | 毛制针织或钩编非手工制男式防风衣 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
| 61012000.30 (已作废) | 棉制针织或钩编男式雨衣 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
| 61012000.21 (已作废) | 棉制针织或钩编手工制男式防风衣 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
| 61013000.31 (已作废) | 化纤制针织或钩编男式雨衣 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
| 61013000.22 (已作废) | 化纤制针织或钩编男式防风衣 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
