HS编码:6102200029
| 海关HS编码 | 61022000.29 (已作废) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 商品名称 | 棉制针织或钩编女式防风衣 | ||||
| 申报要素 | 1:品名;2:织造方法(针织或钩编);3:种类(防风大衣、短大衣、斗篷等);4:类别(女式);5:成分含量;6:品牌;7:货号; | ||||
| 法定第一单位 | 件 | 法定第二单位 | 千克 | ||
| 最惠国进口税率 | 17.5% | 普通进口税率 | 90% | 暂定进口税率 | - |
| 消费税率 | - | 增值税率 | 17% | ||
| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 17% | ||
| 海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
| 商品描述 | 棉制针织或钩编女式防风衣(包括防风短上衣,防寒短上衣及类似品) | ||||
| 英文名称 | Other women’s or girls’ windcheaters,anoraks, windjackets and similar articles, of cotton, knitted or crocheted | ||||
| 分类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50-63章) | ||||
| 章节 | 第六十一章 针织或钩编的服装及衣着附件 | ||||
| 品目[6102] | 针织或钩编的女式大衣、短大衣、斗蓬、短斗蓬、带风帽的防寒短上衣(包括滑雪短上衣)、防风衣、防风短上衣及类似品,但品目6104的货品除外 | ||||
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
| 许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
| 检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
| 10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
| 6102200029.999 | 棉制针织或钩编女式防风衣(包括防风短上衣,防寒短上衣及类似品) |
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 61022000.29 | 女款55%棉45%涤针织起绒防风夹克衫 | 针织|防风夹克衫|女式|55%棉45%涤纶|VOLCO |
| 61022000.29 | 女式针织风衣 | 针织|风衣|女式|100%棉|YEVS |
| 61022000.29 | 棉制女式针织带帽衫 | 针织|带帽衫|女式|100%棉|无品牌 |
| 61022000.29 | 女式防风衣 | 针织|防风衣|女式|80%棉20%涤纶|RUSTY |
| 61022000.29 | 女款80%棉20%涤针织起绒夹克衫 | 针织|防寒上衣|女式|80%棉20%涤纶|ELEMEN |
| 61022000.29 | 棉制针织女式防风衣 | 针织|防风衣|女式|100%棉|MANGO |
| 61022000.29 | 棉制针织女童防风衣 | 针织|防风衣|女式|次要面料1%氨纶41%聚酯纤维 |
| 61022000.29 | 女式针织防寒短上衣 | 针织|防寒短上衣|女式|73%棉27%涤纶|ENGEL |
| 61022000.29 | 女装针织夹克 | 针织|夹克|女式|60%棉40%涤纶|PINC PRE |
| 61022000.29 | 针织女童上衣 | 针织|防寒上衣|女童|100%棉|CHILDCHAM |
| 61022000.29 | 棉制女式针防风短上衣 | 纶|PUMA牌 |
| 61022000.29 | 棉制针织女式防寒上衣 | 针织|防寒上衣|女式|80%棉20%涤纶|CONVER |
| 61022000.29 | 女士防风短上衣 | 针织|防风短上衣|女式|60%棉40%涤纶|BILLA |
| 61022000.29 | 全棉女式外衣 | 针织|防寒上衣|女式|面100%棉,里100%涤纶|R |
| 61022000.29 | 女式防寒上衣 | 针织|防寒上衣|女式|100%棉|Branshes牌 |
| 61022000.29 | 女款80%棉20%涤针织防风短上衣 | 针织|上衣|女式|80%棉20%涤纶|ELEMENT牌 |
| 61022000.29 | 女式棉涤针织防风衣 | 针织|防风衣|女式|70%棉30%涤纶|PUMA|无其 |
| 61022000.29 | 化纤制针织女式棉衣 | 针织|棉衣|女式|100%涤纶|LINEAMONIC |
| 61022000.29 | 棉制女式针织防风短上衣 | 纶|PUMA |
| 61022000.29 | 针织女防寒上衣 | 针织|防寒上衣|女式|45%腈纶30%涤纶11%棉8% |
相关HS编码:
| HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
|---|---|---|---|---|
| 61022000.00 | 棉制针织或钩编的女式大衣、短大衣、斗篷、短斗篷、带风帽的防寒短上衣(包括滑雪短上衣)、防风衣、防风短上衣及类似品 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
| 61021000.10 | 毛制针织或钩编女式大衣等 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
| 61029000.00 | 其他纺材制针织或钩编的女式大衣、短大衣、斗篷、短斗篷、带风帽的防寒短上衣(包括滑雪短上衣)、防风衣、防风短上衣及类似品 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
| 61023000.00 | 化纤制针织或钩编的女式大衣、短大衣、斗篷、短斗篷、带风帽的防寒短上衣(包括滑雪短上衣)、防风衣、防风短上衣及类似品 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
| 61021000.21 | 毛制针织或钩编手工制女式防风衣 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
| 61021000.29 | 毛制针织或钩编女式防风衣 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
| 61023000.31 (已作废) | 化纤制针织或钩编女式雨衣 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
| 61029000.14 (已作废) | 丝及绢丝制针织或钩编女式防风衣 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
| 61029000.49 (已作废) | 其他纺材制针织或钩编女式雨衣 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
| 61029000.31 (已作废) | 其他纺织料针织或钩编女式防风衣 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
