HS编码:6102900029
海关HS编码 | 61029000.29 (已作废) | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 其他纺织材料制针织或钩编女大衣 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:织造方法(针织或钩编);3:种类(防风大衣、短大衣、斗篷等);4:类别(女式);5:成分含量;6:品牌;7:货号; | ||||
法定第一单位 | 件 | 法定第二单位 | 千克 | ||
最惠国进口税率 | 20% | 普通进口税率 | 130% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 17% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 17% | ||
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | 其他纺织材料制针织或钩编女大衣(包括短大衣.斗篷短斗篷及类似品,雨衣除外) | ||||
英文名称 | Women’s or girls’ overcoats, carcoats,capes, cloak and similar articles, of other textile materials, knitted or crocheted, other than raincoats | ||||
分类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50-63章) | ||||
章节 | 第六十一章 针织或钩编的服装及衣着附件 | ||||
品目[6102] | 针织或钩编的女式大衣、短大衣、斗蓬、短斗蓬、带风帽的防寒短上衣(包括滑雪短上衣)、防风衣、防风短上衣及类似品,但品目6104的货品除外 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
6102900029.999 | 其他纺织材料制针织或钩编女大衣(包括短大衣.斗篷短斗篷及类似品,雨衣除外) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
61029000.29 | 化纤制女式针织大衣 | 针织;大衣;女式;60%涤纶30%羊毛10%粘胶;BR |
61029000.29 | 针织麻混纺斗篷 | 女庄/70%麻30%丝 |
61029000.29 | 100%涤纶针织女斗蓬 | (PARTY HITS COLLECTION牌) |
61029000.29 | 55%麻45%棉针织斗篷 | KNIT PONCHO |
61029000.29 | 女式针织大衣 | 94%人造丝6%涤纶 |
61029000.29 | 女式短大衣 | 针织,人造纤维36%麻64% |
61029000.29 | 巴宝莉女式针织大衣 | 人造纤维36%麻64%,3738173-M等 |
61029000.29 | 其他纺织材料制针织或钩编女大衣 | 包括短大衣.斗篷短斗篷及类似品,雨衣除外 |
61029000.29 | 针织斗篷 | 针织|斗篷|女式|100%麻|ATSURO|747-4 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
61022000.00 | 棉制针织或钩编的女式大衣、短大衣、斗篷、短斗篷、带风帽的防寒短上衣(包括滑雪短上衣)、防风衣、防风短上衣及类似品 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
61021000.10 | 毛制针织或钩编女式大衣等 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
61021000.21 | 毛制针织或钩编手工制女式防风衣 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
61029000.00 | 其他纺材制针织或钩编的女式大衣、短大衣、斗篷、短斗篷、带风帽的防寒短上衣(包括滑雪短上衣)、防风衣、防风短上衣及类似品 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
61023000.00 | 化纤制针织或钩编的女式大衣、短大衣、斗篷、短斗篷、带风帽的防寒短上衣(包括滑雪短上衣)、防风衣、防风短上衣及类似品 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
61021000.29 | 毛制针织或钩编女式防风衣 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
61029000.31 (已作废) | 其他纺织料针织或钩编女式防风衣 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
61029000.49 (已作废) | 其他纺材制针织或钩编女式雨衣 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
61023000.23 (已作废) | 其他化纤制针织钩编手工女防风衣 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
61023000.31 (已作废) | 化纤制针织或钩编女式雨衣 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |