HS编码:6103490027
海关HS编码 | 61034900.27 (已作废) | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 其他人纤制针织或钩编其他男短裤 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:织造方法(针织或钩编);3:种类(防风大衣、短大衣、斗篷等);4:类别(男式);5:成分含量;6:品牌;7:货号; | ||||
法定第一单位 | 条 | 法定第二单位 | 千克 | ||
最惠国进口税率 | 16% | 普通进口税率 | 130% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 17% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 17% | ||
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | 其他人纤制针织或钩编其他男短裤 | ||||
英文名称 | Other men’s or boys’ knitted or crocheted shorts of artificial fibres | ||||
分类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50-63章) | ||||
章节 | 第六十一章 针织或钩编的服装及衣着附件 | ||||
品目[6103] | 针织或钩编的男式西服套装、便服套装、上衣、长裤、护胸背带工装裤、马裤及短裤(游泳裤除外) |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
6103490027.999 | 其他人纤制针织或钩编其他男短裤 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
61034900.27 | 涤制针织男短裤 | (65%涤纶35%棉) |
61034900.27 | 人纤制男式短裤 | 针织;短裤;男式;100%涤纶;EZEKIEL |
61034900.27 | 男式短裤 | 针织;短裤;男式;100%尼龙;爱马仕 |
61034900.27 | 车裤 | 针织;自行车赛车的短裤;男式;莱卡纤维制;品牌:BH |
61034900.27 | 化纤针织男短裤 | POLYESTER MEN'S KNIT PANTS |
61034900.27 | 男装全涤短裤 | 15箱 |
61034900.27 | 男运动短裤 | 无 |
61034900.27 | 针织男装短裤 | 98%人棉2%拉架 牌NOW |
61034900.27 | 针织男短裤65%合纤 35%棉 | 无牌 |
61034900.27 | 人纤制针织男短裤 | 90%人造纤维10%弹力 |
61034900.27 | 男短裤 | 100%P 人纤制男短裤 MEN SHORT |
61034900.27 | 短裤 | S-XL# |
61034900.27 | 针织男短裤65%合纤 | 35%棉 S-5XL 无牌 |
61034900.27 | 针织男童短裤 | 100%人造纤维 无牌 |
61034900.27 | 尼龙针织男装短裤 | 93%尼龙 7%弹力纤维 |
61034900.27 | 男装针织化纤短裤 | 100%涤纶 |
61034900.27 | 化纤针织短裤 | 2838DOZ |
61034900.27 | 人造纤维针织男短裤 | 无牌 |
61034900.27 | 运动短裤 | 9箱 |
61034900.27 | 人纤制针织男童短裤100%P BOYS | SHORTS 2120PCS |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
61034900.90 | 其他纺材制针织或钩编其他男式长裤、护胸背带工装裤、马裤及短裤 | 条/千克 | 13% | 查看详情 |
61032990.35 (已作废) | 其他纺织料针织或钩编男便服套装 | 套/千克 | 17% | 查看详情 |
61034900.33 (已作废) | 其他纺材制男式护胸背带工装裤 | 条/千克 | 17% | 查看详情 |
61033900.32 (已作废) | 其他纺织料制针织或钩编男式上衣 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
61033900.20 (已作废) | 丝制针织或钩编男式上衣 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
61034900.25 (已作废) | 其他人纤制针织或钩编男长裤、马裤 | 条/千克 | 17% | 查看详情 |
61034900.52 | 其他纺织材料制其他男童长裤马裤 | 条/千克 | 13% | 查看详情 |
61034300.29 (已作废) | 合成纤维制针织或钩编其他男裤 | 条/千克 | 17% | 查看详情 |
61034300.90 | 其他合纤制针织或钩编其他男裤 | 条/千克 | 13% | 查看详情 |
61034200.90 | 棉制针织或钩编其他男裤等 | 条/千克 | 13% | 查看详情 |