HS编码:6103490043
| 海关HS编码 | 61034900.43 (已作废) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 商品名称 | 其他纺材制针织或钩编男长裤、马裤 | ||||
| 申报要素 | 1:品名;2:织造方法(针织或钩编);3:种类(防风大衣、短大衣、斗篷等);4:类别(男式);5:成分含量;6:品牌;7:货号; | ||||
| 法定第一单位 | 条 | 法定第二单位 | 千克 | ||
| 最惠国进口税率 | 16% | 普通进口税率 | 130% | 暂定进口税率 | - |
| 消费税率 | - | 增值税率 | 17% | ||
| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 17% | ||
| 海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
| 商品描述 | 其他纺材制针织或钩编男长裤、马裤(包括818号男童长裤.马裤,化纤限内) | ||||
| 英文名称 | Men’s t knitted or crocheted trousers and breeches of other textile materials, including boys’ trousers and breeches, size 818, manmade fibres limit in | ||||
| 分类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50-63章) | ||||
| 章节 | 第六十一章 针织或钩编的服装及衣着附件 | ||||
| 品目[6103] | 针织或钩编的男式西服套装、便服套装、上衣、长裤、护胸背带工装裤、马裤及短裤(游泳裤除外) | ||||
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
| 许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
| 检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
| 10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
| 6103490043.101 | 其他纺材制针织或钩编男长裤、马裤(包括8-18号男童长裤.马裤,化纤限内)(针织裤子) |
| 6103490043.102 | 其他纺材制针织或钩编男长裤、马裤(包括8-18号男童长裤.马裤,化纤限内)(针织童装) |
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 61034900.43 | 100%涤针织男长裤 | JDP93 |
| 61034900.43 | 棉制男式裤子 | 针织|长裤|男式|80%棉20%涤纶|无牌 |
| 61034900.43 | 化纤制男式裤子 | 针织|裤子|男式|100%涤纶|FG |
| 61034900.43 | 棉制男童裤子 | 针织|长裤|男童|80%棉20%涤纶|717牌 |
| 61034900.43 | 男长裤 | 针织|长裤|男式|100%涤纶|OSCAR牌 |
| 61034900.43 | 针织男童中裤 | 65%涤纶35%棉 |
| 61034900.43 | 针织男长裤 | 45%麻45%化纤10%棉 无牌 |
| 61034900.43 | 男式长裤 | 41 |
| 61034900.43 | 男式针织裤子 | P65%C35% MEN'S PANTS |
| 61034900.43 | 男式涤纶长裤 | KPU020 |
| 61034900.43 | 100%涤制针织男长裤 | 269158 |
| 61034900.43 | 针织男装裤 | 65%涤纶35%棉/牌子ELEVATE |
| 61034900.43 | 化纤针织男式运动裤 | THE PANTS OF SPORT |
| 61034900.43 | 化纤制男裤 | BOYS KNITTING PANT |
| 61034900.43 | 混纺针织人男装长裤 | (42%化纤40%麻18%棉) 无牌 |
| 61034900.43 | 麻棉针织男长裤 | 无牌 |
| 61034900.43 | 针织男装长裤 | 80%亚麻20%涤纶 KHJUY牌 |
| 61034900.43 | 休闲裤 | (男式,针织,85%麻,15%化纤) |
| 61034900.43 | 男式涤纶制长裤 | 730KG/S-XL |
| 61034900.43 | 男单裤 | 针织化纤 |
相关HS编码:
| HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
|---|---|---|---|---|
| 61034900.90 | 其他纺材制针织或钩编其他男式长裤、护胸背带工装裤、马裤及短裤 | 条/千克 | 13% | 查看详情 |
| 61034300.99 (已作废) | 其他合纤制针织或钩编其他男裤 | 条/千克 | 17% | 查看详情 |
| 61034300.90 | 其他合纤制针织或钩编其他男裤 | 条/千克 | 13% | 查看详情 |
| 61034300.29 (已作废) | 合成纤维制针织或钩编其他男裤 | 条/千克 | 17% | 查看详情 |
| 61033900.32 (已作废) | 其他纺织料制针织或钩编男式上衣 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
| 61033900.20 (已作废) | 丝制针织或钩编男式上衣 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
| 61032990.35 (已作废) | 其他纺织料针织或钩编男便服套装 | 套/千克 | 17% | 查看详情 |
| 61034900.25 (已作废) | 其他人纤制针织或钩编男长裤、马裤 | 条/千克 | 17% | 查看详情 |
| 61034900.52 | 其他纺织材料制其他男童长裤马裤 | 条/千克 | 13% | 查看详情 |
| 61034200.90 | 棉制针织或钩编其他男裤等 | 条/千克 | 13% | 查看详情 |
