HS编码:6103490049
| 海关HS编码 | 61034900.49 (已作废) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 商品名称 | 其他纺材制针织或钩编男长裤、马裤 | ||||
| 申报要素 | 1:品名;2:织造方法(针织或钩编);3:种类(防风大衣、短大衣、斗篷等);4:类别(男式);5:成分含量;6:品牌;7:货号; | ||||
| 法定第一单位 | 条 | 法定第二单位 | 千克 | ||
| 最惠国进口税率 | 16% | 普通进口税率 | 130% | 暂定进口税率 | - |
| 消费税率 | - | 增值税率 | 17% | ||
| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 17% | ||
| 海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
| 商品描述 | 其他纺材制针织或钩编男长裤、马裤(包括818号男童长裤.马裤) | ||||
| 英文名称 | Men’s knitted or crocheted trousers and breeches, of other textile materials, including boys’trousers and breeches, size 818 | ||||
| 分类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50-63章) | ||||
| 章节 | 第六十一章 针织或钩编的服装及衣着附件 | ||||
| 品目[6103] | 针织或钩编的男式西服套装、便服套装、上衣、长裤、护胸背带工装裤、马裤及短裤(游泳裤除外) | ||||
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
| 许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
| 检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
| 10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
| 6103490049.101 | 其他纺材制针织或钩编男长裤、马裤(包括8-18号男童长裤.马裤)(针织裤子) |
| 6103490049.102 | 其他纺材制针织或钩编男长裤、马裤(包括8-18号男童长裤.马裤)(针织童装) |
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 61034900.49 | 男士长裤 | 针织|长裤|男式|83%亚麻15%棉2%涤纶|JOUR |
| 61034900.49 | 针织男式长裤 | 针织;长裤;男式;涤71%人造丝23%等;LE JUN |
| 61034900.49 | 针织裤子 | (65%化纤35%棉) |
| 61034900.49 | 亚麻针织男长裤 | PERJNH牌 |
| 61034900.49 | 针织男长裤 | 55%麻45%化纤 无牌 |
| 61034900.49 | 涤纶运动长裤 | ;;男式;100%涤 |
| 61034900.49 | 65%涤35%棉针织男裤 65%P35%C MEN'S | KNITTED PANTS |
| 61034900.49 | 化纤制男式针织长裤 | 100%涤纶 |
| 61034900.49 | 全麻针织男长裤 | 无品牌 |
| 61034900.49 | 针织男庄长裤 | 55%麻45%棉 |
| 61034900.49 | 男裤 | 麻棉针织 |
| 61034900.49 | 针织男式长裤 | 55%麻45%化纤 无牌 |
| 61034900.49 | 男童全涤针织中裤 | 无牌 |
| 61034900.49 | 男庄针织长裤 | 55%麻45%棉 |
| 61034900.49 | 尼龙混纺男装长裤 | 0.518kg/件/78%尼龙22%涤纶 |
| 61034900.49 | 女针织裤 | 55%麻45%棉 |
| 61034900.49 | 针织男装长裤 | 100%麻 无牌 |
| 61034900.49 | 男式针织长裤,针织,长裤,男式, | 100%涤纶,无品牌. |
| 61034900.49 | 男式竹天丝裤子 | MEN'S 65%BAMBOO 30%TENCEL 5%SP UNDERTROUSERS |
| 61034900.49 | 男士裤子 | 55%麻45%棉,针织 |
相关HS编码:
| HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
|---|---|---|---|---|
| 61034900.90 | 其他纺材制针织或钩编其他男式长裤、护胸背带工装裤、马裤及短裤 | 条/千克 | 13% | 查看详情 |
| 61034300.99 (已作废) | 其他合纤制针织或钩编其他男裤 | 条/千克 | 17% | 查看详情 |
| 61033900.32 (已作废) | 其他纺织料制针织或钩编男式上衣 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
| 61034300.90 | 其他合纤制针织或钩编其他男裤 | 条/千克 | 13% | 查看详情 |
| 61034300.29 (已作废) | 合成纤维制针织或钩编其他男裤 | 条/千克 | 17% | 查看详情 |
| 61033900.20 (已作废) | 丝制针织或钩编男式上衣 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
| 61032990.35 (已作废) | 其他纺织料针织或钩编男便服套装 | 套/千克 | 17% | 查看详情 |
| 61034900.25 (已作废) | 其他人纤制针织或钩编男长裤、马裤 | 条/千克 | 17% | 查看详情 |
| 61034900.52 | 其他纺织材料制其他男童长裤马裤 | 条/千克 | 13% | 查看详情 |
| 61034200.90 | 棉制针织或钩编其他男裤等 | 条/千克 | 13% | 查看详情 |
