HS编码:6104690012
| 海关HS编码 | 61046900.12 (已作废) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 商品名称 | 丝及绢丝制针织或钩编女长裤、马裤 | ||||
| 申报要素 | 1:品名;2:织造方法(针织或钩编);3:种类(西服、便服套装、上衣、长裤、马裤、工装裤等);4:类别(女式);5:成分含量;6:品牌;7:货号; | ||||
| 法定第一单位 | 条 | 法定第二单位 | 千克 | ||
| 最惠国进口税率 | 16% | 普通进口税率 | 130% | 暂定进口税率 | - |
| 消费税率 | - | 增值税率 | 17% | ||
| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 17% | ||
| 海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
| 商品描述 | 丝及绢丝制针织或钩编女长裤、马裤(含丝70%及以上,包括女童716号) | ||||
| 英文名称 | Knitted or crocheted women’s trousers, breeches, size 716, containing 70% or more by weight of silk or spun silk | ||||
| 分类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50-63章) | ||||
| 章节 | 第六十一章 针织或钩编的服装及衣着附件 | ||||
| 品目[6104] | 针织或钩编的女式西服套装、便服套装、上衣、连衣裙、裙子、裙裤、长裤、护胸背带工装裤、马裤及短裤(游泳服除外) | ||||
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
| 许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
| 检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
| 10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
| 6104690012.101 | 丝及绢丝制针织或钩编女长裤、马裤(含丝70%及以上,包括女童7-16号)(针织裤子) |
| 6104690012.102 | 丝及绢丝制针织或钩编女长裤、马裤(含丝70%及以上,包括女童7-16号)(针织童装) |
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 61046900.12 | 女装长裤 | 针织|长裤|女式|100%桑蚕丝|IT牌|无需报 |
| 61046900.12 | 女式针织裤子 | 针织|裤子|女式|100%绢丝|PATRA|无其他 |
| 61046900.12 | 机织女装长裤 | 机织|长裤|女式|100%桑蚕丝|IT |
| 61046900.12 | 绢丝女式针织裤子 | 针织|中裤|女式|100%绢丝|WIKI|无其他 |
| 61046900.12 | 100%真丝针织女裤 | 针织|裤子|女式|100%真丝|MODEACOTE |
| 61046900.12 | 女裤 | 针织|长裤|女式|70%真丝30%尼龙|无牌 |
| 61046900.12 | 女式丝制针织中裤 | 针织|中裤|女式|55%丝45%羊绒|MINNIE R |
| 61046900.12 | 丝制针织女长裤 | (丝≥70%) |
| 61046900.12 | 针织女式长裤 | 针织|长裤|女式|100%丝|BMB |
| 61046900.12 | 女式针织裤子 | 针织;长裤;女式;100%绢丝;PATRA |
| 61046900.12 | 针织女裤 | 70%丝30%棉 |
| 61046900.12 | 女式丝制长裤 | 95%丝5%氨纶 针织 无品牌 |
| 61046900.12 | 真丝女式长裤 | 100%丝 |
| 61046900.12 | 丝制针织女马裤/HERMES | 型号:860420DFR838/0103 |
| 61046900.12 | 丝制针织女式马裤/HREMES | 型号:860420DFR838/0101 |
| 61046900.12 | 丝制针织马裤/HERMES | 型号:860420DFC934/0112 |
| 61046900.12 | 针织女长裤 | 100%真丝 |
| 61046900.12 | 女式真丝长裤 | LADIES SILK PANTS |
| 61046900.12 | 女式真丝长裤/针织 无牌 | 621PCS LADIES SILK KNIT PANTS |
| 61046900.12 | 真丝制针织女长裤 | 100%真丝 |
相关HS编码:
| HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
|---|---|---|---|---|
| 61046900.53 (已作废) | 其他纺织材料针织或钩编其他女长裤 | 条/千克 | 17% | 查看详情 |
| 61042300.91 (已作废) | 含针织衬衫或毛衫或裤子其他合纤针织或钩编女便服套装 | 套/千克 | 17% | 查看详情 |
| 61045100.00 | 毛制针织或钩编裙子及裙裤 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
| 61046900.29 (已作废) | 其他人纤制针织或钩编其他女裤 | 条/千克 | 17% | 查看详情 |
| 61045900.00 | 其他纺材制针织或钩编裙子及裙裤 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
| 61043300.00 | 合成纤维制针织或钩编女式上衣 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
| 61042300.99 (已作废) | 其他合纤针织或钩编其他女便服套装 | 套/千克 | 17% | 查看详情 |
| 61044900.99 (已作废) | 其他纺织材料制针织或钩编连衣裙 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
| 61046900.42 (已作废) | 其他纺织材料制针织或钩编女长裤 | 条/千克 | 17% | 查看详情 |
| 61046300.92 | 其他合成纤维制女童游戏套装裤 | 条/千克 | 13% | 查看详情 |
