HS编码:6110300096
海关HS编码 | 61103000.96 (已作废) | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 其他化纤针织或钩编男开襟衫等 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:织造方法(针织、钩编,是否为起绒);3:种类(套头衫、开襟衫、背心等);4:类别(男式、女式);5:成分含量;6:品牌;7:货号; | ||||
法定第一单位 | 件 | 法定第二单位 | 千克 | ||
最惠国进口税率 | 16% | 普通进口税率 | 130% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 17% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 17% | ||
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | 其他化纤针织或钩编男开襟衫等(非起绒,包括外穿背心及类似品,但平床机生产、直接针织成形除外) | ||||
英文名称 | Other men’s or boys’ cardigans, waistcoats and similar articles, of manmade fibres, not piled, knitted or crocheted other than made by flatbed machine, directly knitted pattern | ||||
分类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50-63章) | ||||
章节 | 第六十一章 针织或钩编的服装及衣着附件 | ||||
品目[6110] | 针织或钩编的套头衫、开襟衫、背心及类似品 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
6110300096.999 | 其他化纤针织或钩编男开襟衫等(非起绒,包括外穿背心及类似品,但平床机生产、直接针织成形除外) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
61103000.96 | 男针织不起绒开襟衫 | 针织,非起绒|开襟衫|男式|65%涤35%棉|无品牌 |
61103000.96 | 男开衫 | 针织,非起绒|开衫|男式|48%涤纶32%棉20%PU |
61103000.96 | 全裁剪男式化纤制针织非起绒背心 | 腈纶50%棉50%,品牌:MUNSINGWEAR |
61103000.96 | 全裁剪男式化纤制针织非起绒开衫 | 腈纶50%棉50%,品牌:MUNSINGWEAR |
61103000.96 | 化纤制针织非起绒男式开襟衫 | 针织,非起绒|开襟衫|男式|50%棉50%涤纶|ELL |
61103000.96 | 化纤制针织男式非起绒开襟衫 | 针织|开襟衫|男式|76% 粘纤 24%锦纶|ZAR |
61103000.96 | 化纤制针织男童非起绒开襟衫 | 71%聚酯纤维 |
61103000.96 | 男式针织开衫 | 针织,非起绒|开衫|男式|50%棉50%腈纶|lava |
61103000.96 | 男自行车服开襟衫 | 针织|开襟衫|男式|90%涤纶10%氨纶|Gonso牌 |
61103000.96 | 80%涤20%棉针织男式开衫 | 针织|开衫|男式|80%涤纶20%棉|NEUTRAL |
61103000.96 | 55%涤45%棉针织男式开衫 | 针织|开衫|男式|55%涤纶45%棉|NEUTRAL |
61103000.96 | 化纤制男式针织背心 | 针织非起绒|背心|男式|100%涤纶|SILVA |
61103000.96 | 全涤针织男背心 | 针织|背心|男式|100%涤纶|无牌|全涤针织男背心 |
61103000.96 | 反光背心 | 针织|背心|男式|100%涤纶|无品牌 |
61103000.96 | 化纤制针织男式带帽拉链衫 | 针织非起绒|开襟衫|男式|100%涤纶|HURLEY |
61103000.96 | 非起绒男开襟衫 | 针织,非起绒|开襟衫|男式|100%涤纶|POC |
61103000.96 | 化纤制针织开襟衫 | 针织,非起绒|开襟衫|男式|100%涤纶|KAPPA牌 |
61103000.96 | 男童化纤制针织开襟衫 | 针织,非起绒|开襟衫|男童|35%棉65%涤纶|RUS |
61103000.96 | 化纤制男式针织套头衫 | 针织,非起绒|套头衫|男式|100%涤纶|UCLA牌| |
61103000.96 | 化纤制男式套头衫 | 针织,非起绒|套头衫|男式|80%粘胶20%尼龙|GU |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
61101990.31 (已作废) | 其他动物细毛手工起绒女毛衫 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
61103000.90 | 其他化纤制针织或钩编的套头衫、开襟衫、马甲(背心)及类似品 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
61101910.49 (已作废) | 其他山羊细毛非起绒女套头衫 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
61103000.51 (已作废) | 其他化纤制针织或钩编非起绒马甲 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
61101100.99 (已作废) | 其他羊毛制非起绒套头衫等 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
61101200.19 | 喀什米尔山羊细毛制起绒男套头衫 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
61109090.23 (已作废) | 其他纺材制针织或钩编非起绒马甲 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
61109090.53 (已作废) | 其他纺材针织或钩编非起绒男毛衫 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
61109090.11 (已作废) | 其他纺织材料针织或钩编起绒马甲 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
61102000.42 (已作废) | 棉制针织或钩编起绒男套头衫等 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |