HS编码:6116910000
海关HS编码 | 61169100.00 |
商品名称 | 毛制其他针织或钩编手套 |
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:织造方法(针织、钩编);5:成分含量;6:品牌(中文或外文名称);7:货号;8:GTIN;9:CAS;10:其他; |
法定第一单位 | 双 | 法定第二单位 | 千克 |
最惠国进口税率 | 6% | 普通进口税率 | 130% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% |
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% |
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 |
商品描述 | 毛制其他针织或钩编手套 |
英文名称 | Knitted or crocheted mittens and mitts of wool or fine animal hair |
分类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50-63章) |
章节 | 第六十一章 针织或钩编的服装及衣着附件 |
品目[6116] | 针织或钩编的分指手套、连指手套及露指手套 |
个人行邮税号(04020500)
海关监管条件(无)
HS法定检验检疫(无)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
6116910000.999 | 毛制其他针织或钩编手套 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
61169100.00 | 全羊毛针织手套 | 针织|无处理材料|100%羊毛|NOIR&BLANC牌 |
61169100.00 | 绒毛男手套 | 针织非起绒|无处理材料|80%羊绒20%羊羔绒|无牌 |
61169100.00 | 毛绒手套 | 针织|无处理材料|70%羊毛30%羊绒|MELTEX |
61169100.00 | 羊毛男手套 | 针织非起绒|无处理材料|100%羊毛|品牌POLO |
61169100.00 | 羊绒制针织女式手套 | 针织|无处理材料|100%喀什米尔|FORTE CAS |
61169100.00 | 60%兔毛20%羊毛20%尼龙手套 | 针织|无处理材料|60%兔毛20%羊毛20%尼龙|CA |
61169100.00 | 羊毛女手套 | 针织|无处理材料|100%羊毛|POLO |
61169100.00 | 79%羊毛21%尼龙针织手套 | 针织|无处理材料|79%羊毛21%尼龙|Accesso |
61169100.00 | 男式针织手套 | 针织|无处理材料|88%羊毛5%马海毛7%尼龙|MON |
61169100.00 | 羊毛制针织女式手套 | 针织|无处理材料|100%羊毛|PAULEKA牌 |
61169100.00 | 男式70%羊毛30%羊绒针织手套 | 针织|无处理材料|70%羊毛30%羊绒|无品牌|无其他 |
61169100.00 | 羊毛针织布手套 | 针织|无处理材料|10%尼龙10%兔毛80%羊毛|无品 |
61169100.00 | 羊毛制针织手套 | 针织|无处理材料|100%羊毛|MAKIK |
61169100.00 | 羊绒制女式针织手套 | 针织|橡胶|100%羊绒|SILKWOOL |
61169100.00 | 混纺女手套 | 针织非起绒|无处理材料|5%马海毛22%美丽奴羊毛35 |
61169100.00 | 雪兰毛女手套 | 针织非起绒|无处理材料|100%雪兰毛|无牌 |
61169100.00 | 女士手套 | 针织|无处理材料|100%羊绒|LAURABIAGI |
61169100.00 | 100%羊绒手套 | 针织|无处理材料|100%羊绒|SUZANNE BET |
61169100.00 | 女式羊毛针织手套 | 针织|无处理材料|80%羊毛20%尼龙|TALBOTS |
61169100.00 | 羊毛手套 | 针织|无处理材料|100%羊毛|THAW |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
61161000.00 | 塑料或橡胶浸渍、涂布、包覆或层压的手套 | 双/千克 | 13% | 查看详情 |
61161000.10 (已作废) | 塑料或橡胶浸渍的运动手套 | 双/千克 | 17% | 查看详情 |
61161000.91 (已作废) | 塑料或橡胶浸渍的非运动手套 | 双/千克 | 17% | 查看详情 |
61169900.11 (已作废) | 人造纤维制其他针织或钩编手套 | 双/千克 | 17% | 查看详情 |
61169900.19 (已作废) | 人造纤维制其他针织或钩编手套 | 双/千克 | 17% | 查看详情 |
61161000.93 (已作废) | 塑料或橡胶浸渍的非运动手套 | 双/千克 | 17% | 查看详情 |
61169900.91 (已作废) | 其他纺材制其他针织或钩编手套 | 双/千克 | 17% | 查看详情 |
61169900.20 (已作废) | 丝或绢丝制其他针织或钩编手套 | 双/千克 | 17% | 查看详情 |
61161000.94 (已作废) | 塑料或橡胶浸渍的其他非运动手套 | 双/千克 | 17% | 查看详情 |
61161000.99 (已作废) | 塑料或橡胶浸渍的其他非运动手套 | 双/千克 | 17% | 查看详情 |