HS编码:6202929020
| 海关HS编码 | 62029290.20 (已作废) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 商品名称 | 棉制女式带防寒衬里的短上衣 | ||||
| 申报要素 | 1:品名;2:织造方法(机织等);3:种类(防风大衣、短大衣、斗篷等);4:类别(女式);5:成分含量;6:品牌;7:货号; | ||||
| 法定第一单位 | 件 | 法定第二单位 | 千克 | ||
| 最惠国进口税率 | 16% | 普通进口税率 | 90% | 暂定进口税率 | - |
| 消费税率 | - | 增值税率 | 17% | ||
| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 17% | ||
| 海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
| 商品描述 | 棉制女式带防寒衬里的短上衣(含防风衣、防风短上衣) | ||||
| 英文名称 | Women’s or girls’ windcheaters with thermal lining, of cotton, including windjackets | ||||
| 分类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50-63章) | ||||
| 章节 | 第六十二章 非针织或非钩编的服装及衣着附件 | ||||
| 品目[6202] | 女式大衣、短大衣、斗蓬、短斗蓬、带风帽的防寒短上衣(包括滑雪短上衣)、防风衣、防风短上衣及类似品,但品目6204的货品除外 | ||||
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
| 许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
| 检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
| 10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
| 6202929020.999 | 棉制女式带防寒衬里的短上衣(含防风衣、防风短上衣) |
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 62029290.20 | 风衣 | 梭织|风衣|女式|97%棉3%氨纶|HERE' |
| 62029290.20 | 棉制女式机织防寒风衣 | 56%棉30%涤纶14%尼龙;4443 |
| 62029290.20 | 女防寒上衣 | 梭织|防寒上衣|女式|100%棉|ARCADIA|无其 |
| 62029290.20 | 女童夹克 | 梭织|夹克|女童|100%棉|IKKS牌|无需报 |
| 62029290.20 | 棉质女式短上衣 | 梭织|上衣|女式|100%棉|17&CO |
| 62029290.20 | 女式短上衣 | 梭织|防寒短上衣|女式|100%棉|无牌 |
| 62029290.20 | 棉制女式防风服 | 梭织|防风服|女式|100%棉|SHEEGO|无其他 |
| 62029290.20 | 女式梭织夹克 | 梭织|夹克|女式|100%棉|pionier |
| 62029290.20 | 梭织女短风衣 | 梭织|短风衣|女式|63%棉28%涤纶11%尼龙|LA |
| 62029290.20 | 棉制梭织女式夹克衫 | 梭织|夹克衫|女式|66%棉34%涤纶|DARLING |
| 62029290.20 | 女式防风衣 | 梭织|带防寒衬里防风衣|女童|100%棉|KOTON牌 |
| 62029290.20 | 棉制女式梭织防寒上衣 | 100%棉(欧码) |
| 62029290.20 | 棉制女式带防寒衬里的短上衣 | 梭织|防寒上衣|女式|53%棉33%涤纶14%尼龙|I |
| 62029290.20 | 棉制女式梭织风衣 | 梭织|风衣|女式|60%棉40%涤纶|SCOTCH&S |
| 62029290.20 | 梭织女式短风衣 | 梭织|短风衣|女式|55%棉45%锦纶|SOUP |
| 62029290.20 | 机织女风衣 | 梭织|风衣|女式|61%棉39%尼龙|CUFF牌 |
| 62029290.20 | 梭织女风衣 | 梭织|风衣|女式|棉100%|MASONAPARTM |
| 62029290.20 | 全棉女式防寒上衣 | 梭织|防寒上衣|女式|100%棉|REDBRIDGE |
| 62029290.20 | 棉制女式风衣 | 梭织;女式;风衣;C100;;款号43114004 |
| 62029290.20 | 女童防寒风衣 | 梭织|防寒风衣|女童|100%棉|MULTIPALS |
相关HS编码:
| HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
|---|---|---|---|---|
| 62021210.00 (已作废) | 棉制女式羽绒大衣等及类似品 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
| 62029900.93 (已作废) | 其他材料制女式防寒短上衣等 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
| 62029100.90 (已作废) | 毛制女式其他防寒上衣 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
| 62021390.40 (已作废) | 化纤制女式连风帽派克大衣 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
| 62029210.00 (已作废) | 棉制女式羽绒防寒短上衣、防风衣 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
| 62021390.20 (已作废) | 化纤制女式连风帽派克大衣 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
| 62029900.33 (已作废) | 其他材料制女式带风帽防寒短上衣 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
| 62029900.31 (已作废) | 其他材料制女式带风帽防寒短上衣 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
| 62029390.20 (已作废) | 化纤制女式带风帽防寒短上衣 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
| 62021390.00 (已作废) | 化纤制女式雨衣、连风帽派克大衣、大衣、斗篷及类似品 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
