HS编码:6203191090
海关HS编码 | 62031910.90 (已作废) | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 其他丝及绢丝制男式西服套装 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:织造方法(机织等);3:种类(西服、便服套装、上衣、长裤、马裤、工装裤等);4:类别(男式);5:成分含量;6:品牌;7:货号; | ||||
法定第一单位 | 套 | 法定第二单位 | 千克 | ||
最惠国进口税率 | 17.5% | 普通进口税率 | 100% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 17% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 17% | ||
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | 其他丝及绢丝制男式西服套装(含丝70%以下) | ||||
英文名称 | Other men’s or boys’ suits of silk and spun silk ,containing less than 70% by weight of silk | ||||
分类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50-63章) | ||||
章节 | 第六十二章 非针织或非钩编的服装及衣着附件 | ||||
品目[6203] | 男式西服套装、便服套装、上衣、长裤、护胸背带工装裤、马裤及短裤(游泳裤外) |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
6203191090.999 | 其他丝及绢丝制男式西服套装(含丝70%以下) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
62031910.90 | 丝涤毛纺男西服套装 | (一衣一裤27%毛27%涤46%丝) |
62031910.90 | 蚕丝毛涤男西服套装梭织亚码 | (蚕丝49毛25涤26/上衣+裤子/SVKOJ02) |
62031910.90 | 蚕丝涤毛男西服套装 | (梭织蚕丝40涤30毛30) |
62031910.90 | 男西服套装 | (一衣一裤28%毛31%涤41%丝幅宽58/) |
62031910.90 | 纺男西服套装2 | (一衣一裤60%绢丝40%聚酯) |
62031910.90 | 混纺男西服套装/一衣一裤 | 28%毛28%涤44%丝机织品牌TT SILIVER |
62031910.90 | 混纺面料男西服套装裁断片 | 机织/上衣+裤子/S46W27P27/30片/套 |
62031910.90 | 丝与精纺羊毛梭织男式西服套装 | 丝50%羊毛35%涤纶15%,欧码,单排扣,上衣+长裤 |
62031910.90 | 50羊毛50丝绸梭织男式西服套装 | 上衣裤子 亚码HAN11H1L |
62031910.90 | 29羊毛45丝26涤梭织男式西服套装 | 亚码 MIBJ1191 上衣裤子 |
62031910.90 | 丝制男梭织西服套装裁片 | (丝40%毛34%涤纶26%) 1893KG |
62031910.90 | 丝制梭织男式西服套装 | (毛25%涤纶30%丝45%)XL 738KG |
62031910.90 | 蚕丝毛涤男西服套装 | 梭织,蚕丝42%毛29%涤29% |
62031910.90 | 蚕丝毛涤男西服套装/上衣+裤子 | S41%W35%P24%/梭织亚码/S/#:KL059 |
62031910.90 | 28羊毛28涤44蚕丝梭织男西服套装 | 上衣裤子 亚码3090/91 |
62031910.90 | 丝毛混纺制男式西服式上衣 | S52W48 |
62031910.90 | 58丝绸42羊毛梭织男西服套装裁片 | 30片/套 上衣裤子 |
62031910.90 | 其他丝制男式西服套装 | 40%WOOL60%SILK 46-64 成人梭织 |
62031910.90 | 梭织男式西服套装,ZEGNA | 型号07015/02315/51%丝49%毛 |
62031910.90 | 男式西服套装 | 34%WOOL52%SILK14%POLY |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
62034390.19 | 其他合纤制男童护胸背带工装裤 | 条/千克 | 13% | 查看详情 |
62033300.00 | 合成纤维制男式上衣 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
62034290.90 | 棉制其他男式长裤、护胸背带工装裤、马裤及短裤 | 条/千克 | 13% | 查看详情 |
62034990.93 (已作废) | 其他材料制男式长裤、马裤 | 条/千克 | 17% | 查看详情 |
62034990.99 (已作废) | 其他材料制男式短裤 | 条/千克 | 17% | 查看详情 |
62034990.42 (已作废) | 其他材料制男式长裤、马裤 | 条/千克 | 17% | 查看详情 |
62034390.81 (已作废) | 其他合纤制男成人长裤、马裤 | 条/千克 | 17% | 查看详情 |
62034390.11 (已作废) | 工业、职业用合纤制男护胸背带工裤 | 条/千克 | 17% | 查看详情 |
62034390.90 | 合纤制其他男式长裤、护胸背带工装裤、马裤及短裤 | 条/千克 | 13% | 查看详情 |
62033200.90 | 棉制其他男式上衣 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |