HS编码:6203439092
| 海关HS编码 | 62034390.92 (已作废) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 商品名称 | 其他合纤制男式短裤 | ||||
| 申报要素 | 1:品名;2:织造方法(机织等);3:种类(西服、便服套装、上衣、长裤、马裤、工装裤等);4:类别(男式);5:成分含量;6:品牌;7:货号; | ||||
| 法定第一单位 | 条 | 法定第二单位 | 千克 | ||
| 最惠国进口税率 | 17.5% | 普通进口税率 | 130% | 暂定进口税率 | - |
| 消费税率 | - | 增值税率 | 17% | ||
| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 17% | ||
| 海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
| 商品描述 | 其他合纤制男式短裤(游戏装) | ||||
| 英文名称 | Men’s or boys’ shorts, of synthetic fibres(playsuit) | ||||
| 分类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50-63章) | ||||
| 章节 | 第六十二章 非针织或非钩编的服装及衣着附件 | ||||
| 品目[6203] | 男式西服套装、便服套装、上衣、长裤、护胸背带工装裤、马裤及短裤(游泳裤外) | ||||
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
| 许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
| 检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
| 10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
| 6203439092.999 | 其他合纤制男式短裤(游戏装) |
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 62034390.92 | 男式短裤 | 梭织|短裤|男式|100%尼龙|THOMASPINK |
| 62034390.92 | 男式裤子 | 梭织|裤子|男式|65%涤35%棉|无品牌 |
| 62034390.92 | 合纤制男童短裤 | 梭织|短裤|男童|100%涤纶|MARISOL |
| 62034390.92 | 男式短裤 | 梭织|短裤|男式|92%涤纶8%氨纶|OP |
| 62034390.92 | 男沙滩短裤 | 梭织|短裤|男式|100%涤纶|CANNES |
| 62034390.92 | 男士短裤 | 机织;短裤;男式;92%涤纶8%氨纶;WAL-MART |
| 62034390.92 | 全涤机织男短裤 | 100%P MENS WOVEN SHORTS |
| 62034390.92 | 男式短裤(100%尼龙) | 100%N MENS SHORTS |
| 62034390.92 | 全涤男式短裤 | 100%P MENS SHORTS |
| 62034390.92 | 男沙滩裤 | 含客供料件 |
| 62034390.92 | 男装沙滩短裤 | MEN'S BERMUDA 100%P |
| 62034390.92 | 梭织男式短裤 | ;;;100尼龙 |
| 62034390.92 | 化纤制男童游戏短裤100%P BOYS WOVEN | 1250DOZ SHORT(PART OF PLAYSUIT) |
| 62034390.92 | 合成纤维男短裤 | 3XL-3XL |
| 62034390.92 | 男童短裤/背带 | 51-82(X3980B) |
| 62034390.92 | 男童短裤 | 一等品 |
| 62034390.92 | 100%尼龙男童短裤 KM-9R808B | BOY'S HALF PANTS |
| 62034390.92 | 男短裤 | 一等品MEN SHORTS |
| 62034390.92 | 化纤制男式短裤(合纤制) | 46-56 CAMPALA MEN SHORT |
| 62034390.92 | 男装涤纶梳织布短裤 | 16-17"*27-28"/0.28-0.43KG/条 |
相关HS编码:
| HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
|---|---|---|---|---|
| 62034390.90 | 合纤制其他男式长裤、护胸背带工装裤、马裤及短裤 | 条/千克 | 13% | 查看详情 |
| 62034390.19 | 其他合纤制男童护胸背带工装裤 | 条/千克 | 13% | 查看详情 |
| 62033300.00 | 合成纤维制男式上衣 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
| 62034990.26 (已作废) | 人纤制其他男式长裤、马裤 | 条/千克 | 17% | 查看详情 |
| 62034390.81 (已作废) | 其他合纤制男成人长裤、马裤 | 条/千克 | 17% | 查看详情 |
| 62034990.42 (已作废) | 其他材料制男式长裤、马裤 | 条/千克 | 17% | 查看详情 |
| 62033990.93 (已作废) | 其他材料制男式上衣 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
| 62034990.93 (已作废) | 其他材料制男式长裤、马裤 | 条/千克 | 17% | 查看详情 |
| 62034990.32 (已作废) | 丝制男式长裤、马裤 | 条/千克 | 17% | 查看详情 |
| 62034290.90 | 棉制其他男式长裤、护胸背带工装裤、马裤及短裤 | 条/千克 | 13% | 查看详情 |
