HS编码:6203499094
海关HS编码 | 62034990.94 (已作废) | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 其他材料制男式长裤、马裤 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:织造方法(机织等);3:种类(西服、便服套装、上衣、长裤、马裤、工装裤等);4:类别(男式);5:成分含量;6:品牌;7:货号; | ||||
法定第一单位 | 条 | 法定第二单位 | 千克 | ||
最惠国进口税率 | 16% | 普通进口税率 | 100% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 17% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 17% | ||
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | 其他材料制男式长裤、马裤(不带防寒衬里) | ||||
英文名称 | Men’s or boys’ trousers and breeches of other textile materials, without thermal lining | ||||
分类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50-63章) | ||||
章节 | 第六十二章 非针织或非钩编的服装及衣着附件 | ||||
品目[6203] | 男式西服套装、便服套装、上衣、长裤、护胸背带工装裤、马裤及短裤(游泳裤外) |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
6203499094.999 | 其他材料制男式长裤、马裤(不带防寒衬里) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
62034990.94 | 男裤 | 梭织|裤子|男式|55%亚麻45%棉|ikka牌 |
62034990.94 | 裤子 | 机织|长裤|男式|56%麻46%天丝|SANDRO A |
62034990.94 | 亚麻制机织男式长裤 | 机织|长裤|男式|38% 棉62% 亚麻|ZARA | |
62034990.94 | 西裤 | 机织|西裤|男式|50%羊毛,50%麻|传思译奥|非需 |
62034990.94 | 男童裤 | 梭织|长裤|男童|55%亚麻45%棉|CYRILLUS |
62034990.94 | 长裤 | 机织|长裤|男式|54%麻,46%天丝|SANDRO |
62034990.94 | 亚麻男长裤 | 梭织|长裤|男式|100%亚麻|FORUM |
62034990.94 | 其他材料制男式长裤 | 梭织|长裤|男式|55%亚麻45%棉|TIMEOUT |
62034990.94 | 100%亚麻男式裤子 | 梭织|裤子|男式|100%亚麻|NORTHLAND牌 |
62034990.94 | 梭织男长裤 | 梭织;长裤;男式;亚麻100%;MUJI牌,M4SG5 |
62034990.94 | 男式休闲长裤机织 | 非西裤/亚麻62粘胶36橡筋2/E0573244/希奥 |
62034990.94 | 梭织男式长裤 | 梭织|长裤|男式|55%麻45%棉|无品牌|无其他 |
62034990.94 | 麻棉男裤 | 梭织|长裤|男式|60%麻40%棉|goa牌 |
62034990.94 | 亚麻制男长裤 | 梭织|长裤|男式|55%亚麻45%黏胶|COLCCI |
62034990.94 | 男式长裤 | 梭织|长裤|男式|100%麻|GH'S牌|无其他 |
62034990.94 | 梭织麻制男长裤 | 梭织|长裤|男式|50%棉50%亚麻|BPCSELE |
62034990.94 | 麻制男式梭织长裤 | 梭织|长裤|男式|100%麻|MARINAYACHTI |
62034990.94 | 男装长裤 | 梭织|长裤|男式|100%人造革|IT牌|无需报 |
62034990.94 | 男童西裤 | 梭织|西裤|男童|55%亚麻45%棉|MONSOON牌 |
62034990.94 | 男式梭织长裤 | 梭织|长裤|男式|65%亚麻35%棉|COMMONER |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
62034390.19 | 其他合纤制男童护胸背带工装裤 | 条/千克 | 13% | 查看详情 |
62033300.00 | 合成纤维制男式上衣 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
62034290.90 | 棉制其他男式长裤、护胸背带工装裤、马裤及短裤 | 条/千克 | 13% | 查看详情 |
62034990.99 (已作废) | 其他材料制男式短裤 | 条/千克 | 17% | 查看详情 |
62034990.93 (已作废) | 其他材料制男式长裤、马裤 | 条/千克 | 17% | 查看详情 |
62034390.90 | 合纤制其他男式长裤、护胸背带工装裤、马裤及短裤 | 条/千克 | 13% | 查看详情 |
62034990.42 (已作废) | 其他材料制男式长裤、马裤 | 条/千克 | 17% | 查看详情 |
62034390.81 (已作废) | 其他合纤制男成人长裤、马裤 | 条/千克 | 17% | 查看详情 |
62034390.11 (已作废) | 工业、职业用合纤制男护胸背带工裤 | 条/千克 | 17% | 查看详情 |
62033200.90 | 棉制其他男式上衣 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |