HS编码:6204591090
海关HS编码 | 62045910.90 |
商品名称 | 其他丝制女式裙子及裙裤 |
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:织造方法(机织等);5:种类(裙子、裙裤);6:类别(女式);7:成分含量;8:品牌(中文或外文名称);9:货号;10:GTIN;11:CAS;12:其他; |
法定第一单位 | 件 | 法定第二单位 | 千克 |
最惠国进口税率 | 6% | 普通进口税率 | 130% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% |
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% |
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 |
商品描述 | 其他丝制女式裙子及裙裤含丝70%以下 |
英文名称 | Women's or girls' skirts and divided skirts of silk, containing less than 70% by weight of silk |
分类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50-63章) |
章节 | 第六十二章 非针织或非钩编的服装及衣着附件 |
品目[6204] | 女式西服套装、便服套装、上衣、连衣裙、裙子、裙裤、长裤、护胸背带工装裤、马裤及短裤(游泳服除外) |
个人行邮税号(04019900)
海关监管条件(无)
HS法定检验检疫(无)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
6204591090.999 | 其他丝制女式裙子及裙裤(含丝70%以下) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
62045910.90 | 女式梭织裙子 | 梭织|裙子|女式|100%真丝|ACROBAT|无其他 |
62045910.90 | 梭织女装短裙 | 梭织|短裙|女式|50%丝 50%羊毛|BECKHAM |
62045910.90 | 丝制女式半裙 | 梭织|半裙|女式|64%绢丝28%人丝8%氨纶|无品牌 |
62045910.90 | 丝制女式短裙 | 梭织|短裙|女式|54%真丝46%人造棉|Maison |
62045910.90 | 丝制其他女式裙子 | 梭织|裙子|女式|65%真丝35%棉|Zimmerma |
62045910.90 | 女童机织裙子 | 梭织|裙子|女童|涤纶46%丝54%|DIOR |
62045910.90 | 丝制女裙 | |Healthy |
62045910.90 | 女士短裙 | 梭织|短裙|女式|53%真丝47%亚麻布|无品牌|无其 |
62045910.90 | 女式长裙 | 无需报 |
62045910.90 | 55%蚕丝45%棉女式裙 | (55%蚕丝45%棉) |
62045910.90 | 梭织女式裙子 | (53丝绸42亚麻4尼龙1弹性纤维/DBMUD598/欧码) |
62045910.90 | 女式丝制梭织裙子,梭织,裙子,女式 | (55%绢丝45%棉) |
62045910.90 | 女式短裙 | 机织;短裙;女式;65%桑蚕丝20%尼龙15%涤纶;A |
62045910.90 | 梭织女装短裙 | 梭织;短裙;女式;60%桑蚕丝40%棉;IT |
62045910.90 | 丝棉混纺女半截裙 | 55%真丝45%棉 |
62045910.90 | 丝棉半腰裙 | 梭织 |
62045910.90 | 女裙/机织 | 60%丝40%人造丝 |
62045910.90 | 女半截裙 | 型号21P291/60%丝40%棉/008/6 |
62045910.90 | 丝棉混纺女长裙 | 55%真丝45%棉 |
62045910.90 | 女式梭织短裙 | 65%真丝35%人造丝 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
62044400.90 | 人造纤维制其他女式连衣裙 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
62044400.10 | 人造纤维制女式连衣裙 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
62046900.25 (已作废) | 丝制女式其他长裤、马裤、短裤 | 条/千克 | 17% | 查看详情 |
62046900.94 (已作废) | 其他材料制女式长裤、马裤、短裤 | 条/千克 | 17% | 查看详情 |
62046300.91 (已作废) | 合纤制女式短裤 | 条/千克 | 17% | 查看详情 |
62043300.00 | 合成纤维制女式上衣 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
62042990.19 (已作废) | 不含裤子的人纤制女便服套装 | 套/千克 | 17% | 查看详情 |
62042300.99 (已作废) | 其他合成纤维制其他女式便服套装 | 套/千克 | 17% | 查看详情 |
62046900.92 (已作废) | 其他材料制女长裤、马裤、短裤 | 条/千克 | 17% | 查看详情 |
62044300.10 | 合成纤维制女式连衣裙 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |