HS编码:6204690092
| 海关HS编码 | 62046900.92 (已作废) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 商品名称 | 其他材料制女长裤、马裤、短裤 | ||||
| 申报要素 | 1:品名;2:织造方法(机织等);3:种类(西服、便服套装、上衣、长裤、马裤、工装裤等);4:类别(女式);5:成分含量;6:品牌;7:货号; | ||||
| 法定第一单位 | 条 | 法定第二单位 | 千克 | ||
| 最惠国进口税率 | 16% | 普通进口税率 | 100% | 暂定进口税率 | - |
| 消费税率 | - | 增值税率 | 17% | ||
| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 17% | ||
| 海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
| 商品描述 | 其他材料制女长裤、马裤、短裤(游戏装) | ||||
| 英文名称 | Women’s or girls’ trousers, breeches and shorts, of other textile materials(playsuit) | ||||
| 分类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50-63章) | ||||
| 章节 | 第六十二章 非针织或非钩编的服装及衣着附件 | ||||
| 品目[6204] | 女式西服套装、便服套装、上衣、连衣裙、裙子、裙裤、长裤、护胸背带工装裤、马裤及短裤(游泳服除外) | ||||
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
| 许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
| 检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
| 10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
| 6204690092.999 | 其他材料制女长裤、马裤、短裤(游戏装) |
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 62046900.92 | 女裤 | 梭织|裤子|女式|55%麻45%棉|FRAMES |
| 62046900.92 | 其他材料制女长裤 | 梭织|长裤|女式|55%亚麻45%棉|PART TWO |
| 62046900.92 | 女裤 | 机织|裤子|女式|100%亚麻|SANCTURARY |
| 62046900.92 | 亚麻女裤 | 梭织|裤子|女式|100%亚麻|SANCTURARY |
| 62046900.92 | 女童长裤,梭织 | 65%棉35%涤纶 |
| 62046900.92 | 麻制梭织女裤 | 55%L45%R GARMENTS |
| 62046900.92 | 全麻女装长裤/梭织 | 0.4-0.8公斤/条 |
| 62046900.92 | 99%麻1%涤纶女式裤子 | LDS 99%L 1%P WOVEN PANT |
| 62046900.92 | 麻棉梭织女童长裤 | 55%L45%C WOVEN GIRLS' PANTS |
| 62046900.92 | 麻棉女短裤 | 28-30"X15-18" |
| 62046900.92 | 55%苎麻45%棉女裤 | 1915 55%R 45%C PANT |
| 62046900.92 | 麻棉布梭织女小童短裤 | 棉45%17-22X9-14"0.141KG/条 |
| 62046900.92 | 麻棉制女式裤子 | 55%L45%C WOVEN TROUSER |
| 62046900.92 | 55%麻45%棉女裤 | 1256 55%L 45%C PANT |
| 62046900.92 | 女短裤 | LADIES SHORTS |
| 62046900.92 | 女长裤 | LADIES PANTS |
| 62046900.92 | 55%亚麻45%粘胶女式短裤 | LADIES 55% LINEN 45% RAYON WOVEN SHORTS |
| 62046900.92 | 麻制女式短裤 | LADIES SHORT LINEN |
| 62046900.92 | 亚麻混纺女长裤 | 梭织101-105CM/0.388KG/条 |
| 62046900.92 | 麻棉梳织女装长裤裁片 | 55%麻45%棉,全件片,欧码 |
相关HS编码:
| HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
|---|---|---|---|---|
| 62044400.90 | 人造纤维制其他女式连衣裙 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
| 62044400.10 | 人造纤维制女式连衣裙 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
| 62046900.25 (已作废) | 丝制女式其他长裤、马裤、短裤 | 条/千克 | 17% | 查看详情 |
| 62046900.94 (已作废) | 其他材料制女式长裤、马裤、短裤 | 条/千克 | 17% | 查看详情 |
| 62046900.16 (已作废) | 人纤制女式其他长裤、马裤 | 条/千克 | 17% | 查看详情 |
| 62042990.19 (已作废) | 不含裤子的人纤制女便服套装 | 套/千克 | 17% | 查看详情 |
| 62042200.11 (已作废) | 含裤子的棉制女式便服套装 | 套/千克 | 17% | 查看详情 |
| 62043300.00 | 合成纤维制女式上衣 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
| 62046300.91 (已作废) | 合纤制女式短裤 | 条/千克 | 17% | 查看详情 |
| 62046100.90 (已作废) | 毛制女式长裤、马裤 | 条/千克 | 17% | 查看详情 |
