HS编码:6205909011
海关HS编码 | 62059090.11 |
商品名称 | 其他纺织材料制男式衬衫 |
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:织造方法(机织等);5:种类(衬衫、POLO衫等);6:类别(男式);7:成分含量;8:品牌(中文或外文名称);9:货号;10:GTIN;11:CAS;12:其他; |
法定第一单位 | 件 | 法定第二单位 | 千克 |
最惠国进口税率 | 6% | 普通进口税率 | 100% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% |
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% |
海关监管条件 | A | 检验检疫类别 | M/ |
商品描述 | 其他纺织材料制男式衬衫棉限内,不带特制领的,含男童818号衬衫 |
英文名称 | Men's or boys' shirts of other textile materials, without specially made collar, including boys' size 818, cotton limit in |
分类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50-63章) |
章节 | 第六十二章 非针织或非钩编的服装及衣着附件 |
品目[6205] | 男衬衫 |
个人行邮税号(04010400)
海关监管条件(A)
HS法定检验检疫(M/)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
6205909011.101 | 其他纺织材料制男式衬衫(棉限内,不带特制领的,含男童8-18号衬衫)(衬衫) |
6205909011.102 | 其他纺织材料制男式衬衫(棉限内,不带特制领的,含男童8-18号衬衫)(童装) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
62059090.11 | 梭织男衬衫 | 梭织|衬衫|男式|55%麻45%棉|VINTAGE 5 |
62059090.11 | 男士衬衫 | 梭织|衬衫|男士|60%麻40%棉|JOURNAL S |
62059090.11 | 55%麻45%棉男衬衫 | 梭织|衬衫|男式|55%麻45%棉|DOUBLENEE |
62059090.11 | 男衬衫 | 梭织|衬衫|男式|100%亚麻|NARROWS牌 |
62059090.11 | 混纺梭织男装长袖衬衫 | 梭织|长袖衬衫|男式|50%棉50%亚麻|CLUB M |
62059090.11 | 男式衬衫 | 梭织|衬衫|男式|100%棉|U.S.BOARDER |
62059090.11 | 男童衬衫 | 梭织|衬衫|男童|100%棉|U.S.BOARDER |
62059090.11 | 男装亚麻梭织衬衫 | MEN'S LINEN WOVEN SHIRTS |
62059090.11 | 男式麻棉衬衣,55%麻45%棉,机织 | 55%L45%C MENS SHIRT |
62059090.11 | 55%亚麻45%棉梭织男式衬衫S/M/L/XL/XXL | 商标:COPPA&CABANA MENS SHIRTS |
62059090.11 | 麻棉梭织男装短袖衬衫 | 0.21-0.34KG/件/含麻50%以上 |
62059090.11 | 男装短袖麻棉衬衫半成品C | 34"*26"*11"-39"*31"*15" |
62059090.11 | 55%涤纶45%棉男式衬衫 | MS8525 55%L 45%C MAN SHIRT |
62059090.11 | 男式麻棉衬衫,梭织 | 58%麻42%棉 |
62059090.11 | 男装长袖麻棉衬衫F250-500克/件 | 35"*26"*22"-40"*31"*27"麻85%内 |
62059090.11 | 麻棉梭织男衬衫(品牌:CELIO) | 成分:55%麻,45%棉。 |
62059090.11 | 男式衬衫,梭织,衬衫,男式, | 70%竹纤维30%棉。 |
62059090.11 | 男式梭织麻棉短袖衬衫 | MENS SHIRT |
62059090.11 | 男童衬衫 | BOY'S WOVEN SHIRT 289917 |
62059090.11 | 麻棉混纺梭织男衬衫/麻55%棉45% | 长袖/40-45*39-44" |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
62059010.99 | 未列名丝制非针织其他男式衬衫 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
62059010.21 | 丝制其他非针织男式衬衫 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
62053000.11 | 不带特制领的化学纤维制男式衬衫 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
62053000.91 | 化学纤维制其他男成人及男童衬衫 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
62059090.99 | 未列名纺织材料制其他男式衬衫 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
62059090.39 | 其他纺织材料制其他男式衬衫 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
62059090.29 | 其他纺织材料制其他男式衬衫 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
62059010.39 | 丝制其他非针织其他男式衬衫 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
62052000.99 | 其他棉制男式衬衫 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
62059010.41 | 丝制非针织男式衬衫 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |