HS编码:6206100041
| 海关HS编码 | 62061000.41 |
| 商品名称 | 丝制女成人及7-16号女童衬衫 |
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:织造方法(机织等);5:种类(衬衫、POLO衫等);6:类别(女式);7:成分含量;8:品牌(中文或外文名称);9:货号;10:GTIN;11:CAS;12:其他; |
| 法定第一单位 | 件 | 法定第二单位 | 千克 |
| 最惠国进口税率 | 6% | 普通进口税率 | 130% | 暂定进口税率 | - |
| 消费税率 | - | 增值税率 | 13% |
| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% |
| 海关监管条件 | A | 检验检疫类别 | M/ |
| 商品描述 | 丝制女成人及716号女童衬衫含丝70%及以上 |
| 英文名称 | Women's or girls' shirts(size 716) of silk, containing 70% or more by weight of silk |
| 分类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50-63章) |
| 章节 | 第六十二章 非针织或非钩编的服装及衣着附件 |
| 品目[6206] | 女衬衫 |
个人行邮税号(04010400)
海关监管条件(A)
HS法定检验检疫(M/)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
| 10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
| 6206100041.101 | 丝制女成人及7-16号女童衬衫(含丝70%及以上)(衬衫) |
| 6206100041.102 | 丝制女成人及7-16号女童衬衫(含丝70%及以上)(童装) |
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 62061000.41 | 女式长袖衬衫 | |BERENIK |
| 62061000.41 | 100%丝梭织女式衬衫 | 梭织|衬衫|女式|100%绢丝|PENNYBLACK |
| 62061000.41 | 女式100%真丝衬衫 | 梭织|衬衫|女式|100%绢丝|EST1995 BE |
| 62061000.41 | 女装梭织衬衫 | 梭织|衬衫|女式|100%桑蚕丝|IT|无衣领 |
| 62061000.41 | 梭织女装衬衫 | 梭织|衬衫|女式|100%丝|BECKHAM |
| 62061000.41 | 95%丝5%氨纶女式衬衫 | 梭织|衬衫|女式|95%真丝5%氨纶|BRUCE FI |
| 62061000.41 | 100%丝女式衬衫 | 梭织|衬衫|女式|100%丝|BLUEILLUSIO |
| 62061000.41 | 丝质梭织女式衬衫 | 梭织|衬衫|女式|100%真丝|MONOPRIX FE |
| 62061000.41 | 100%丝制梭织女式衬衫 | 梭织|衬衫|女式|100%绢丝|Samsoe|无其他 |
| 62061000.41 | 女衬衣 | 梭织|衬衣|女式|92%丝8%弹力|ALWG|无其他 |
| 62061000.41 | 女式100%真丝梭衬衫 | 梭织|衬衫|女式|100%绢丝|THEORY牌 |
| 62061000.41 | 丝制女式成人衬衫 | 梭织|衬衫|女式|100%绢丝|FRENCHCONN |
| 62061000.41 | 丝制女士衬衫 | 梭织|衬衫|女式|100%丝|BERENIK |
| 62061000.41 | 真丝梭织女式衬衫 | 梭织|衬衫|女式|100%绢丝|BCBGMAXAZRI |
| 62061000.41 | 100真丝梭织女衬衫 | 梭织|衬衫|女式|100%真丝|RONHORMAN C |
| 62061000.41 | 女式95%真丝5%氨纶梭织衬衫 | 梭织|衬衫|女式|95%真丝5%氨纶|HALSTON牌 |
| 62061000.41 | 女式梭织衬衣 | 梭织|衬衣|女式|100%绢丝|HAVREN牌 |
| 62061000.41 | 95%丝5%弹力梭织女成人衬衫 | 梭织|衬衫|女式|95%丝5%弹力|LEONMAX牌 |
| 62061000.41 | 女式100%丝制梭织衬衫 | 梭织|衬衫|女式|100%真丝|NILE |
| 62061000.41 | 52%丝48%涤纶梭织女衬衫 | 梭织|衬衫|女式|52%丝48%涤纶|JAZMIN C |
相关HS编码:
| HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
|---|
| 62069000.10 | 其他纺织材料制女式衬衫 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
| 62069000.30 | 其他纺织材料制女式衬衫 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
| 62064000.90 | 其他化学纤维制女式衬衫 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
| 62064000.20 | 化纤制女成人及7-16号女童衬衫 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
| 62063000.10 | 棉制女成人及7-16号女童衬衫 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
| 62069000.99 | 其他纺织材料制女成人及女童衬衫 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
| 62069000.20 | 其他纺织材料制女式衬衫 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
| 62064000.11 | 化学纤维制女成人及女童衬衫 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
| 62064000.30 | 化学纤维制女童游戏套装衫 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
| 62069000.91 | 其他纺织材料制女成人及女童衬衫 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |