HS编码:6214900090
| 海关HS编码 | 62149000.90 |
| 商品名称 | 其他材料制披巾、头巾及类似品 |
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:织造方法(机织等);5:成分含量;6:品牌(中文或外文名称);7:货号;8:GTIN;9:CAS;10:其他; |
| 法定第一单位 | 条 | 法定第二单位 | 千克 |
| 最惠国进口税率 | 6% | 普通进口税率 | 100% | 暂定进口税率 | - |
| 消费税率 | - | 增值税率 | 13% |
| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% |
| 海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 |
| 商品描述 | 其他材料制披巾、头巾及类似品包括围巾、披纱、面纱及类似品 |
| 英文名称 | Shawls, scarves and mufflers, of other textile materials, including mantillas,veils and the like |
| 分类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50-63章) |
| 章节 | 第六十二章 非针织或非钩编的服装及衣着附件 |
| 品目[6214] | 披巾、领巾、围巾、披纱、面纱及类似品 |
个人行邮税号(04020200)
| 行邮名称 | 进口税税款 | 规格 | 单位 |
| 丝巾、头巾、围巾 | 30% | 无 | 条 |
海关监管条件(无)
HS法定检验检疫(无)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
| 10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
| 6214900090.999 | 其他材料制披巾、头巾及类似品(包括围巾、披纱、面纱及类似品) |
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 62149000.90 | 披肩 | 梭织|100%麻|无品牌 |
| 62149000.90 | 麻制女式梭织围巾 | 梭织|100%亚麻|JNBY牌|无其他 |
| 62149000.90 | 男式梭织围巾 | 梭织|51%亚麻49%人棉|LDA|无其他 |
| 62149000.90 | 机织围巾 | 机织|40%棉,40%亚麻,20%桑蚕丝|Pentag |
| 62149000.90 | 麻披肩 | 梭织|100%麻|无牌 |
| 62149000.90 | 麻棉长巾 | 梭织|55%亚麻45%棉|品牌OLD CREST |
| 62149000.90 | 女装围巾 | 梭织|100%桑蚕丝|IT牌|无需报 |
| 62149000.90 | 50%棉50%亚麻围巾 | 梭织|50%棉50%亚麻|ZERO |
| 62149000.90 | 亚麻粘纤围巾 | 梭织|55%纤维胶45%亚麻|无品牌 |
| 62149000.90 | 人造棉制披肩 | 梭织|100%人造棉|无品牌 |
| 62149000.90 | 亚麻制机织围巾 | 机织|55% 亚麻 45% 粘纤|ZARA |
| 62149000.90 | 50%亚麻50%粘胶梭织围巾 | 梭织|50%亚麻50%粘胶|FRAAS牌|无其他 |
| 62149000.90 | 披巾 | 梭织|67%亚麻33%丝|ETRO |
| 62149000.90 | 女围巾,机织 | 100%L,DAMA |
| 62149000.90 | 头巾 | 梭织|100%涤纶|无牌|头巾 |
| 62149000.90 | 莫代尔/麻围巾 | 梭织|50%莫代尔50%麻|AMERICANVINT |
| 62149000.90 | 亚麻梭织围巾 | 梭织|100%亚麻|Harmont&Blaine牌 |
| 62149000.90 | 亚麻制披肩 | 梭织|100%亚麻|无牌 |
| 62149000.90 | 80%莫代尔20%棉梭织围巾 | 梭织|80%莫代尔20%棉|FRAAS |
| 62149000.90 | 女式围巾 | 梭织|100%麻|KURASO |
相关HS编码:
| HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
|---|
| 62142020.00 | 山羊绒制披巾、头巾、围巾及类似品 | 条/千克 | 13% | 查看详情 |
| 62144000.00 | 人纤制披巾、头巾及类似品 | 条/千克 | 13% | 查看详情 |
| 62142010.00 | 羊毛制披巾、头巾、围巾及类似品 | 条/千克 | 13% | 查看详情 |
| 62141000.10 | 含丝70%及以上的披巾、头巾、围巾 | 条/千克 | 13% | 查看详情 |
| 62149000.10 | 棉制披巾、头巾及类似品 | 条/千克 | 13% | 查看详情 |
| 62141000.90 | 含丝70%以下的披巾、头巾、围巾 | 条/千克 | 13% | 查看详情 |
| 62142090.00 | 其他动物细毛制披巾、头巾、围巾及类似品 | 条/千克 | 13% | 查看详情 |
| 62143000.00 | 合纤制披巾、头巾及类似品 | 条/千克 | 13% | 查看详情 |