HS编码:6215900020
海关HS编码 | 62159000.20 (已作废) | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 棉制领带及领结 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:织造方法(机织等);3:成分含量;4:品牌;5:货号; | ||||
法定第一单位 | 条 | 法定第二单位 | 千克 | ||
最惠国进口税率 | 14% | 普通进口税率 | 100% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 17% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 17% | ||
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | 棉制领带及领结 | ||||
英文名称 | Ties, bow ties and cravats of cotton | ||||
分类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50-63章) | ||||
章节 | 第六十二章 非针织或非钩编的服装及衣着附件 | ||||
品目[6215] | 领带及领结 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
6215900020.999 | 棉制领带及领结 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
62159000.20 | 领结 | 梭织|100%棉|MONSOON |
62159000.20 | 男装领带 | 梭织|100%棉|IT牌|无需报 |
62159000.20 | 棉制葫芦结套件 | 梭织|100%棉|品牌SELECTED |
62159000.20 | 男装领结 | 机织|100%棉|BELLCAR |
62159000.20 | 棉制印花领带 | 梭织|100%棉|无品牌 |
62159000.20 | 100%棉领结 | 梭织|100%棉|GYMBOREE |
62159000.20 | 81%棉19%涤纶梭织领结 | 梭织|81%棉19%涤纶|无品牌|无其他 |
62159000.20 | 棉制机织领带 | 机织|58% 棉 42% 桑蚕丝|Zara| |
62159000.20 | 棉制领结 | 梭织|100%棉|URBANE APPAREL|无其他 |
62159000.20 | 棉制机织领结 | 机织|100% 棉|ZARA |
62159000.20 | 领花 | 梭织|100%棉|RIVER ISLAND |
62159000.20 | 棉色织领带 | 梭织|100%棉|EXPRESS |
62159000.20 | 棉领结 | 梭织|100%棉|国外贴牌|无其他 |
62159000.20 | 领带 | 梭织|100%棉|JWE牌 |
62159000.20 | 100%棉制领带(结) | 梭织|100%棉|SCOTCH SHRUNK|无其他 |
62159000.20 | 全棉领结 | 机织|100%棉|无牌 |
62159000.20 | 全棉领带 | 梭织|100%棉|FEDERICO BERTARELL |
62159000.20 | 棉制印花葫芦结 | 梭织|100%棉|THE TIE BAR |
62159000.20 | 棉制领带 | 梭织|100%棉|THE TIE BAR牌 |
62159000.20 | 男式梭织领结 | 梭织|100%棉|ANTONY MORATO牌 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
62151000.00 | 丝及绢丝制领带及领结 | 条/千克 | 13% | 查看详情 |
62151000.19 (已作废) | 丝及绢丝制领带及领结 | 条/千克 | 17% | 查看详情 |
62159000.90 (已作废) | 其他材料制领带及领结 | 条/千克 | 17% | 查看详情 |
62159000.00 | 其他材料制的领带及领结 | 条/千克 | 13% | 查看详情 |
62152000.00 | 化纤制领带及领结 | 条/千克 | 13% | 查看详情 |
62159000.10 (已作废) | 毛制领带及领结 | 条/千克 | 17% | 查看详情 |
62151000.90 (已作废) | 其他丝及绢丝制领带及领结 | 条/千克 | 17% | 查看详情 |
62151000.11 (已作废) | 丝及绢丝制领带及领结 | 条/千克 | 17% | 查看详情 |