HS编码:6301400000
海关HS编码 | 63014000.00 |
商品名称 | 合纤制毯子及旅行毯 |
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:成分含量;5:品牌(中文或外文名称);6:货号;7:GTIN;8:CAS;9:其他; |
法定第一单位 | 条 | 法定第二单位 | 千克 |
最惠国进口税率 | 8% | 普通进口税率 | 130% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% |
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% |
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 |
商品描述 | 合纤制毯子及旅行毯 |
英文名称 | Blankets and travelling rugs of synthetic fibres |
分类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50-63章) |
章节 | 第六十三章 其他纺织制成品;成套物品;旧衣着及旧纺织品;碎织物 |
品目[6301] | 毯子及旅行毯 |
个人行邮税号(04030100)
行邮名称 | 进口税税款 | 规格 | 单位 |
毛毯、被子、床罩、睡袋 | 30% | 无 | 床、件 |
海关监管条件(无)
HS法定检验检疫(无)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
6301400000.999 | 合纤制毯子及旅行毯 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
63014000.00 | 100%涤纶毛毯 | 毯子|100%涤纶 |
63014000.00 | 双面绒毛毯 | 毯子|100%涤纶 |
63014000.00 | 涤纶制旅行毯 | 旅行毯|100%涤纶 |
63014000.00 | 全涤毯 | 毯子|100%涤纶 |
63014000.00 | 拉绒毯 | 毯子|100%涤纶|无其他 |
63014000.00 | 60%涤40%棉毯 | 毯子|60%涤纶40%棉 |
63014000.00 | 地毯 | 地毯|100%涤纶|无其他 |
63014000.00 | 100%腈纶毯子 | 毯子|100%腈纶|无其他 |
63014000.00 | 涤纶绒毯 | 毯子|100%涤纶 |
63014000.00 | 100%腈纶毯 | 毯子|100%腈纶 |
63014000.00 | 全涤纶毯子 | 毯子|100%涤纶 |
63014000.00 | 涤纶复合铝毯 | 床上用品|97%涤纶3%铝 |
63014000.00 | 针织毯子 | 毯子|100%涤纶|无需报 |
63014000.00 | 针织印花化纤毯 | 毯子|100%涤纶 |
63014000.00 | 纯涤纶毯 | 毯子|100%涤纶 |
63014000.00 | 双面绒毯 | 毯子|100%涤纶|无其他 |
63014000.00 | 化纤制毛毯 | 毛毯|83%腈纶17%涤纶|MACY'S |
63014000.00 | 腈纶毯 | 毯子|100%腈纶 |
63014000.00 | 合纤毯子 | 毯子|100%涤 |
63014000.00 | 涤纶针织毯 | 毯子|100%涤纶 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
63019000.10 (已作废) | 人造纤维制的毯子及旅行毯 | 条/千克 | 17% | 查看详情 |
63019000.00 | 其他纺织材料制毯子及旅行毯 | 条/千克 | 13% | 查看详情 |
63013000.00 | 棉制毯子及旅行毯 | 条/千克 | 13% | 查看详情 |
63012000.20 | 其他毛制毯子及旅行毯 | 条/千克 | 13% | 查看详情 |
63019000.90 (已作废) | 其他纺织材料制毯子及旅行毯 | 条/千克 | 17% | 查看详情 |
63019000.20 (已作废) | 丝制毯子及旅行毯 | 条/千克 | 17% | 查看详情 |
63012000.10 | 毛制毯子及旅行毯 | 条/千克 | 13% | 查看详情 |
63011000.00 | 电暖毯 | 条/千克 | 13% | 查看详情 |