HS编码:6305900090
海关HS编码 | 63059000.90 (已作废) | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 其他纺织材料制其他货物包装袋 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:种类(包装袋);3:成分含量; | ||||
法定第一单位 | 条 | 法定第二单位 | 千克 | ||
最惠国进口税率 | 14% | 普通进口税率 | 90% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 17% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 17% | ||
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | 其他纺织材料制其他货物包装袋 | ||||
英文名称 | Other sacks and bags for the packing of goods, of other textile materials | ||||
分类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50-63章) | ||||
章节 | 第六十三章 其他纺织制成品;成套物品;旧衣着及旧纺织品;碎织物 | ||||
品目[6305] | 货物包装用袋 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
6305900090.999 | 其他纺织材料制其他货物包装袋 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
63059000.90 | 礼品袋 | 礼品袋|100%涤纶无纺布 |
63059000.90 | 涤纶袋子 | 包装袋|100%涤纶|无其他 |
63059000.90 | 纸巾套 | 纸巾套|100%棉 |
63059000.90 | 螺丝袋 | 包装袋|无纺布 |
63059000.90 | 植树袋 | 无纺布袋|尼龙制|无牌 |
63059000.90 | 编织袋(小) | 衬袋|PP编织布,铝箔,铝膜 |
63059000.90 | 珠宝袋 | 珠宝袋|绒布100%尼龙|无其他 |
63059000.90 | 折叠布袋 | 包装,散物包袋|PU革+600D牛津布 |
63059000.90 | 袋子 | 包装袋|100%涤纶|无其他 |
63059000.90 | 布袋 | 周转袋|100%涤纶 |
63059000.90 | 吨袋 | 包装袋|100%聚苯纤维|无其他 |
63059000.90 | 帆布袋 | 帆布|100%棉 |
63059000.90 | 无纺布包 | 包装袋|100%无纺布|无其他 |
63059000.90 | 布袋子 | 包装袋|100%棉|无其他 |
63059000.90 | 50%丝50%海草棉制货物包装袋 | 包装袋|50%丝50%海草 |
63059000.90 | 涤纶包装袋 | 包装袋|100%涤纶 |
63059000.90 | 鱼竿袋 | 包装袋|尼龙100% |
63059000.90 | 无纺布袋子 | 包装袋|100%涤纶 |
63059000.90 | 购物袋 | 户外用品|牛津布 |
63059000.90 | 洗衣袋 | 洗衣袋|100%涤纶 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
63053300.90 | 聚乙烯或聚丙烯制其他货物包装袋 | 条/千克 | 13% | 查看详情 |
63053300.10 | 聚乙烯或聚丙烯制其他货物包装袋 | 条/千克 | 13% | 查看详情 |
63053200.19 (已作废) | 聚乙烯或聚丙烯制软袋 | 条/千克 | 17% | 查看详情 |
63053900.00 | 其他化学纤维制货物包装袋 | 条/千克 | 13% | 查看详情 |
63059000.00 | 其他纺织材料制货物包装袋 | 条/千克 | 13% | 查看详情 |
63059000.11 (已作废) | 亚麻制旧货物包装袋 | 条/千克 | 17% | 查看详情 |
63052000.00 | 棉制货物包装袋 | 条/千克 | 13% | 查看详情 |
63053200.11 (已作废) | 聚乙烯或聚丙烯制软袋 | 条/千克 | 17% | 查看详情 |
63059000.19 (已作废) | 其他亚麻制旧货物包装袋 | 条/千克 | 17% | 查看详情 |
63051000.90 | 黄麻制其他货物包装袋 | 条/千克 | 13% | 查看详情 |