HS编码:6306120000
| 海关HS编码 | 63061200.00 |
| 商品名称 | 合纤制油苫布、天篷及遮阳篷 |
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:种类(油苫布、天蓬、遮阳蓬、风帆、帐篷等);5:成分含量;6:品牌(中文或外文名称);7:货号;8:GTIN;9:CAS;10:其他; |
| 法定第一单位 | 件 | 法定第二单位 | 千克 |
| 最惠国进口税率 | 6% | 普通进口税率 | 130% | 暂定进口税率 | - |
| 消费税率 | - | 增值税率 | 13% |
| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% |
| 海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 |
| 商品描述 | 合纤制油苫布、天篷及遮阳篷 |
| 英文名称 | Tarpaulins, awnings and sunblinds of synthetic fibres |
| 分类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50-63章) |
| 章节 | 第六十三章 其他纺织制成品;成套物品;旧衣着及旧纺织品;碎织物 |
| 品目[6306] | 油苫布、天蓬及遮阳蓬;帐蓬;风帆;野营用品 |
个人行邮税号(04990000)
| 行邮名称 | 进口税税款 | 规格 | 单位 |
| 其他纺织品及其制成品 | 30% | 无 | 件 |
海关监管条件(无)
HS法定检验检疫(无)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
| 10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
| 6306120000.999 | 合纤制油苫布、天篷及遮阳篷 |
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 63061200.00 | 窗蓬 | 窗蓬|100%涤纶 |
| 63061200.00 | 围 布 | 遮阳篷围布|100%涤纶布|无其他 |
| 63061200.00 | 遮阳挡 | 遮阳挡|100%涤纶 |
| 63061200.00 | 顶布 | 秋千配件|100%涤纶布|3*4M |
| 63061200.00 | 围布 | 遮阳篷围布|100%涤纶布 |
| 63061200.00 | 窗篷 | 窗篷|100%涤纶布 |
| 63061200.00 | 遮阳幔 | 遮阳幔|100%涤纶|无需报 |
| 63061200.00 | 天蓬 | 天蓬|100%涤纶 |
| 63061200.00 | 凉篷 | 野营用品|100%涤纶 |
| 63061200.00 | 遮阳蓬 | 遮阳蓬|100%铝+100%涤纶布 |
| 63061200.00 | 合纤制遮阳篷 | 遮阳蓬|100%涤纶 |
| 63061200.00 | 折叠篷 | 折叠篷|钢管+100%涤纶 |
| 63061200.00 | 铁艺篷 | 遮阳蓬|铁框架+100%涤纶布 |
| 63061200.00 | 伞布 | 伞布|100%涤纶 |
| 63061200.00 | 遮阳蓬 | 遮阳蓬|100%涤纶|无需报 |
| 63061200.00 | 天篷 | 天篷|铝支架+篷布/100%涤纶 |
| 63061200.00 | 篷布 | 篷布|PVC |
| 63061200.00 | 雨篷 | 遮阳棚|铁+涤纶布 |
| 63061200.00 | 充气天篷 | 天篷|100%尼龙 |
| 63061200.00 | 充气天蓬 | 天蓬|100%尼龙 |
相关HS编码:
| HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
|---|
| 63069010.00 | 棉制其他野营用品 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
| 63062200.10 | 合纤制移动帐篷(包括临时顶篷及类似品) | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
| 63069990.00 (已作废) | 其他材料制其他野营用品 | 件/千克 | 16.00 | 查看详情 |
| 63062990.00 | 其他纺织材料制帐篷(包括临时顶篷及类似品) | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
| 63069920.00 (已作废) | 化纤制其他野营用品 | 件/千克 | 16.00 | 查看详情 |
| 63069020.00 | 麻制其他野营用品 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
| 63069030.00 | 化纤制其他野营用品 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
| 63069100.00 (已作废) | 棉制其他野营用品 | 件/千克 | 16.00 | 查看详情 |
| 63062200.90 | 其他合纤制帐篷(包括临时顶篷及类似品) | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
| 63062910.00 | 棉制帐篷(包括临时顶篷及类似品) | 件/千克 | 13% | 查看详情 |