HS编码:6307900090
海关HS编码 | 63079000.90 (已作废) | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 其他纺织材料制未列名制品 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:成分含量;5:GTIN;6:CAS;7:其他[非必报要素,请根据实际情况填报]; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 个 | ||
最惠国进口税率 | 6% | 普通进口税率 | 100% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% | ||
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | 其他纺织材料制未列名制品 | ||||
英文名称 | Other made up articles, not specified, of other textile materials | ||||
分类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50-63章) | ||||
章节 | 第六十三章 其他纺织制成品;成套物品;旧衣着及旧纺织品;碎织物 | ||||
品目[6307] | 其他制成品,包括服装裁剪样 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
6307900090.999 | 纺织材料制未列名制品 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
63079000.90 | 刀套 | 刀套|100%涤纶|BCB |
63079000.90 | 马衣 | 马衣|100%涤纶|WEATHERBEETA |
63079000.90 | 汽车挡风玻璃遮阳挡 | 汽车挡风玻璃遮阳挡|190T涂布|无其他 |
63079000.90 | 手腕带 | 手腕带|100%涤纶|无其他 |
63079000.90 | 1644-01 滑雪用具包装袋 | 滑雪用具包装袋|100%涤纶 |
63079000.90 | 尼龙布制品 | 用于医用担架上的布制品|100%尼龙|无其他 |
63079000.90 | 宠物产品 | 宠物产品|100%涤纶|无其他 |
63079000.90 | 暖手镯 | 暖手镯|70%氨纶30%涤纶|无其他 |
63079000.90 | 棉质吸汗带 | 焊接头盔配件|100%棉|无其他 |
63079000.90 | 布坐垫套 | 布罩类|100%涤纶|有ChristenUnie+G |
63079000.90 | 前后门隔音棉A/B/C | 前后门隔音棉A/B/C|68%棉32%酚醛树脂|无其他 |
63079000.90 | 宠物衣服 | 宠物衣服|100%棉|无其他 |
63079000.90 | 无纺布床罩 | 床罩|无纺布 |
63079000.90 | 涤棉宠物床罩 | 床罩|80%涤纶20%棉 |
63079000.90 | 一次性无纺布片 | 无纺布片|无纺布|无其他 |
63079000.90 | 化纤保暖垫 | 保暖垫|80%涤纶20%锦纶|无牌,无型号,身体保暖 |
63079000.90 | 斗篷 | 斗篷|100%涤纶|无其他 |
63079000.90 | 100%棉梭织椅套 | 椅套|100%棉|无其他 |
63079000.90 | 全涤宠物床罩 | 床罩|100%涤纶 |
63079000.90 | 理发套 | 理发布套|涤纶布,铁丝|无其他 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
63079090.00 | 其他纺织材料制未列名制品 | 千克/个 | 13% | 查看详情 |
63071000.41 (已作废) | 棉制擦碗布 | 千克/ | 16.0 | 查看详情 |
63079000.11 (已作废) | 棉制标签、服饰辫线及流苏 | 千克/ | 17% | 查看详情 |
63079000.10 (已作废) | 口罩 | 千克/个 | 13% | 查看详情 |
63071000.00 | 擦地布、擦碗布、抹布及类似擦拭用布 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
63079000.00 (已作废) | 纺织材料制未列名制品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
63071000.30 (已作废) | 棉毛圈织物制酒吧用布 | 千克/ | 16.0 | 查看详情 |
63071000.29 (已作废) | 其他纺材制汽车修理厂等工厂用巾 | 千克/ | 16.0 | 查看详情 |
63079000.19 (已作废) | 其他制标签、服饰辫线及流苏 | 千克/ | 17% | 查看详情 |
63071000.49 (已作废) | 其他纺织材料制擦碗布 | 千克/ | 16.0 | 查看详情 |