HS编码:6603900090
| 海关HS编码 | 66039000.90 |
| 商品名称 | 伞、手杖及鞭子的其他零件及饰品 |
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:材质;5:GTIN;6:CAS;7:其他; |
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - |
| 最惠国进口税率 | 6% | 普通进口税率 | 130% | 暂定进口税率 | - |
| 消费税率 | - | 增值税率 | 13% |
| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% |
| 海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 |
| 商品描述 | 伞、手杖及鞭子的其他零件及饰品罩套、流苏、鞭梢及纺织材料制品除外 |
| 英文名称 | Other parts, trimmings and accessories of umbrella, walkingsticks, whips, other than covers, tassels,lash and other articles of textile material |
| 分类 | 第十二类 鞋、帽、伞、杖、鞭及其零件;已加工的羽毛及其制品;人造花;人发制品(64-67章) |
| 章节 | 第六十六章 雨伞、阳伞、手杖、鞭子、马鞭及其零件 |
| 品目[6603] | 品目6601或6602所列物品的零件及装饰品 |
个人行邮税号(27000000)
海关监管条件(无)
HS法定检验检疫(无)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
| 10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
| 6603900090.101 | 伞、手杖及鞭子的其他零件及饰品(罩套、流苏、鞭梢及纺织材料制品除外)(含木制品) |
| 6603900090.102 | 伞、手杖及鞭子的其他零件及饰品(罩套、流苏、鞭梢及纺织材料制品除外)(不含木制品) |
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 66039000.90 | 伞配件(伞座) | 铁制|无品牌 |
| 66039000.90 | 悬臂吊伞配件(手柄) | PVC+铝|无品牌 |
| 66039000.90 | 悬臂吊伞配件(升降把手) | PVC+铝|无品牌 |
| 66039000.90 | 手柄 | PP塑料|无品牌|登山杖用 |
| 66039000.90 | 伞配件(套盖) | 塑胶制|无品牌 |
| 66039000.90 | 悬臂吊伞配件(滑套) | PVC+铝|无品牌 |
| 66039000.90 | 把手 | PU皮+塑料制|无牌,无型号,伞配件 |
| 66039000.90 | 伞配件,伞座 | 铁,铝|无品牌 |
| 66039000.90 | 伞配件(卡头) | 塑胶制|无品牌 |
| 66039000.90 | 伞配件(拨叉拉杆组件) | 塑胶制|无品牌 |
| 66039000.90 | 伞配件(接头旋钮组件) | 塑胶制|无品牌 |
| 66039000.90 | 伞配件(管塞) | 塑胶|无品牌 |
| 66039000.90 | 摇柄组件,伞配件 | 不锈钢制|无品牌 |
| 66039000.90 | 脚垫,伞配件 | 塑胶制|无品牌 |
| 66039000.90 | 伞架 | 钢管|无品牌 |
| 66039000.90 | 伞配件(伞巢组件) | 塑胶制|无品牌 |
| 66039000.90 | 伞配件(下节杆组件) | 铝制|无品牌 |
| 66039000.90 | 伞配件(摇把组件) | 不锈钢/塑胶|无品牌 |
| 66039000.90 | 手杖配件(挡泥盘) | 塑料+涤纶|无牌 |
| 66039000.90 | 手杖配件(杖体) | 铝制|无牌 |
相关HS编码:
| HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
|---|
| 66039000.10 | 含濒危野生动物成分的伞、手杖的零件及装饰品 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 66032000.00 | 伞骨 | 千克/ | 13% | 查看详情 |