HS编码:7002390001
海关HS编码 | 70023900.01 (已作废) |
商品名称 | 光通信用微光组件的玻璃毛细管、定位管 |
申报要素 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途[光导纤维用、光通信用等];3:材质[熔融石英、熔融硅石等];4:线膨胀系数;5:级别[波导级];6:外径;7:GTIN;8:CAS; |
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - |
最惠国进口税率 | 12% | 普通进口税率 | 50% | 暂定进口税率 | 3% |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% |
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% |
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 |
商品描述 | 光通信用微光组件的玻璃毛细管、定位管外径小于3mm |
英文名称 | Glass capillaries or positioning tube of microoptical assemblies for optical communi cations(external diameter<3mm) |
分类 | 第十三类 石料、石膏、水泥、石棉、云母及类似材料的制品;陶瓷产品;玻璃及其制品(68-70章) |
章节 | 第 七十 章 玻璃及其制品 |
品目[7002] | 未加工的玻璃球、棒及管(品目7018的微型玻璃球除外) |
个人行邮税号(27000000)
海关监管条件(无)
HS法定检验检疫(无)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
7002390001.999 | 光通信用微光组件的玻璃毛细管、定位管(外径小于3mm) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
70023900.01 | 玻璃毛细管 | (0.258*100mm/350pcs) |
70023900.01 | 四光纤玻璃毛细管长条 | 直径2.22*长330MM 气泡16个 |
70023900.01 | 双光纤玻璃毛细管长条 | DIA2.2X0.252X0.127X330MM,制作光纤头用 |
70023900.01 | 单光纤毛细管 | 1.8*0.126*7-10MM |
70023900.01 | 小型单光纤毛细管 | 1.0*0.126*15MM |
70023900.01 | 双光纤毛细管 | 直径1.8*0.252*0.127*长7MM |
70023900.01 | 四光纤毛细管 | 直径2.2*0.252*0.252*长8.75MM |
70023900.01 | 双孔双光纤毛细管 | 直径1.6*0.126(2)*长8.75MM |
70023900.01 | 双孔双光纤玻璃毛细管长条 | 直径2.2*0.1265(2)*长330MM 气泡16个 |
70023900.01 | 多光纤毛细管 | L=9.0+/-3.0MM |
70023900.01 | 光通信用双芯毛细玻璃管 | 2PDS-1100-20031215XX-05 7000个 |
70023900.01 | 单光纤玻璃毛细管长条 | 直径2.22*长330MM 气泡31个 |
70023900.01 | 毛细管 | 级别BOROSILICATE GIASS3.3外径: |
70023900.01 | 光通信用玻璃毛细管 | 2PDS-1100-20031215XX-05 3000个 |
70023900.01 | 单光纤小毛细管基片 | 直径1.0*0.126*长16MM |
70023900.01 | 光通信用玻璃双芯毛细管 | Y127DP147-7.0 10000个 |
70023900.01 | 光通信用微光组件的玻璃毛细管、定位管 | 外径小于3mm |
70023900.01 | 示位玻璃 | 观察用|石英玻璃|无线膨胀系数|无级别|2CM |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
70023190.00 | 熔凝石英或熔凝硅石制其他玻璃管 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
70022010.00 (已作废) | 光导纤维预制棒 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
70021000.00 | 未加工的玻璃球 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
70023200.10 | 药用硼硅玻璃管(三氧化二硼含量≥8%) | 千克/ | 13% | 查看详情 |
70023200.00 (已作废) | 其他未加工的玻璃管 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
70023110.00 | 光导纤维用波导级石英玻璃管 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
70023900.90 (已作废) | 未列名、未加工的玻璃管 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
70022090.00 | 其他未加工的玻璃棒 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
70023900.00 | 未列名、未加工的玻璃管 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
70023200.90 | 其他未加工的玻璃管 | 千克/ | 13% | 查看详情 |