HS编码:7004900002
海关HS编码 | 70049000.02 | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 液晶或有机发光二极管(OLED)显示屏基板用原板玻璃 | ||||
申报要素 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:状态(是否经过表面加工);4:形状(板、片);5:工艺(拉制或吹制);6:品牌(中文或外文名称,无品牌请申报厂商);7:型号;8:规格尺寸(长x宽x厚);9:GTIN;10:CAS;11:其他; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 平方米 | ||
最惠国进口税率 | 15% | 普通进口税率 | 50% | 暂定进口税率 | 3% |
消费税率 | 0% | 增值税率 | 13% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 0% | ||
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | 液晶或有机发光二极管(OLED)显示屏基板用原板玻璃未着色,透明及不具吸收层的,未经其他加工 | ||||
英文名称 | |||||
分类 | 第十三类 石料、石膏、水泥、石棉、云母及类似材料的制品;陶瓷产品;玻璃及其制品(68-70章) | ||||
章节 | 第 七十 章 玻璃及其制品 | ||||
品目[7004] | 拉制或吹制玻璃板、片,不论是否有吸收、反射或非反射层,但未经其他加工 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
7004900002.999 | 液晶或有机发光二极管(OLED)显示屏基板用原板玻璃(未着色,透明及不具吸收层的,未经其他加工) |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
70042000.00 | 拉、吹制的着色玻璃板、片 | 千克/平方米 | 0% | 查看详情 |
70049000.03 | 手机或平板电脑盖板(包括前盖、后盖)用原板玻璃 | 千克/平方米 | 0% | 查看详情 |
70049000.90 | 拉、吹制的其他玻璃板、片 | 千克/平方米 | 0% | 查看详情 |
70049000.01 | 光学平板玻璃,厚度0.7mm以下 | 千克/平方米 | 0% | 查看详情 |