HS编码:7009910000
| 海关HS编码 | 70099100.00 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 商品名称 | 未镶框玻璃镜(包括后视镜) | ||||
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:用途(车辆后视用等);5:加工方法(未经光学加工);6:是否镶框;7:GTIN;8:CAS;9:其他; | ||||
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
| 最惠国进口税率 | 14% | 普通进口税率 | 70% | 暂定进口税率 | - |
| 消费税率 | 0% | 增值税率 | 13% | ||
| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% | ||
| 海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | L | ||
| 商品描述 | 未镶框玻璃镜(包括后视镜) | ||||
| 英文名称 | |||||
| 分类 | 第十三类 石料、石膏、水泥、石棉、云母及类似材料的制品;陶瓷产品;玻璃及其制品(68-70章) | ||||
| 章节 | 第 七十 章 玻璃及其制品 | ||||
| 品目[7009] | 玻璃镜(包括后视镜),不论是否镶框 | ||||
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
| 许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(L)
| 检验检疫代码 | 名称 |
| L | 入境民用商品认证 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
| 10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
| 7009910000.999 | 未镶框玻璃镜(包括后视镜) |
相关HS编码:
| HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
|---|---|---|---|---|
| 70099200.00 | 其他镶框玻璃镜(包括后视镜) | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 70099100.01 (已作废) | 槽式太阳能抛物面反射镜 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 70091000.00 | 车辆后视镜 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 70099100.90 (已作废) | 其他未镶框玻璃镜(包括后视镜) | 千克/ | 13% | 查看详情 |
