HS编码:7102290000
| 海关HS编码 | 71022900.00 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 商品名称 | 工业用其他钻石 | ||||
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:用途;5:加工程度(未加工、经简单锯开、劈开、粗磨等);6:来源(天然);7:GTIN;8:CAS;9:其他; | ||||
| 法定第一单位 | 克拉 | 法定第二单位 | - | ||
| 最惠国进口税率 | 0% | 普通进口税率 | 14% | 暂定进口税率 | - |
| 消费税率 | - | 增值税率 | 13% | ||
| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% | ||
| 海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
| 商品描述 | 工业用其他钻石未镶嵌 | ||||
| 英文名称 | Other industrial diamonds, not mounted or set | ||||
| 分类 | 第十四类 天然或养殖珍珠、宝石或半宝石、贵金属、包贵金属及其制品;仿首饰;硬币(71章) | ||||
| 章节 | 第七十一章 天然或养殖珍珠、宝石或半宝石、贵金属、包贵金属及其制品;仿首饰;硬币 | ||||
| 品目[7102] | 钻石,不论是否加工,但未镶嵌 | ||||
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
| 许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
| 检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
| 10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
| 7102290000.999 | 工业用其他钻石(未镶嵌) |
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 71022900.00 | 钻石 | (未加工或简单加工的除外,工业用) |
| 71022900.00 | 工业用其他钻石 | 未镶嵌 |
相关HS编码:
| HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
|---|---|---|---|---|
| 71023100.00 | 非工业用钻石 | 克拉/ | 0% | 查看详情 |
| 71023900.00 | 非工业用其他钻石 | 克拉/ | 0% | 查看详情 |
| 71022100.00 | 工业用钻石 | 克拉/ | 13% | 查看详情 |
| 71021000.00 | 未分级钻石 | 克拉/ | 0% | 查看详情 |
