HS编码:7110391000
| 海关HS编码 | 71103910.00 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 商品名称 | 板、片状铑 | ||||
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:形状(粉末等);5:材质(铂、钯、铑、铱、锇、钌);6:加工程度(未锻造、板、片等);7:贵金属的成分含量;8:GTIN;9:CAS;10:其他; | ||||
| 法定第一单位 | 克 | 法定第二单位 | - | ||
| 最惠国进口税率 | 0% | 普通进口税率 | 0% | 暂定进口税率 | - |
| 消费税率 | - | 增值税率 | 13% | ||
| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 0% | ||
| 海关监管条件 | 4xy | 检验检疫类别 | 无 | ||
| 商品描述 | 板、片状铑 | ||||
| 英文名称 | Rhodium plates and sheets | ||||
| 分类 | 第十四类 天然或养殖珍珠、宝石或半宝石、贵金属、包贵金属及其制品;仿首饰;硬币(71章) | ||||
| 章节 | 第七十一章 天然或养殖珍珠、宝石或半宝石、贵金属、包贵金属及其制品;仿首饰;硬币 | ||||
| 品目[7110] | 铂,未锻造、半制成或粉末状 | ||||
个人行邮税号(08010000)
| 行邮名称 | 进口税税款 | 规格 | 单位 |
| 金银 | 15% | 无 | 件 |
海关监管条件(4xy)
| 许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
| 4 | 出口许可证 |
| x | 出口许可证(加工贸易) |
| y | 出口许可证(边境小额贸易) |
HS法定检验检疫(无)
| 检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
| 10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
| 7110391000.999 | 板、片状铑 |
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 71103910.00 | 板、片状铑 |
相关HS编码:
| HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
|---|---|---|---|---|
| 71101100.00 | 未锻造或粉末状铂 | 克/ | 0% | 查看详情 |
| 71102100.00 | 未锻造或粉末状钯 | 克/ | 0% | 查看详情 |
| 71101990.00 | 其他半制成铂 | 克/ | 0% | 查看详情 |
| 71103100.00 | 未锻造或粉末状铑 | 克/ | 0% | 查看详情 |
| 71102990.00 | 其他半制成钯 | 克/ | 0% | 查看详情 |
| 71102910.00 | 板、片状钯 | 克/ | 0% | 查看详情 |
| 71101910.00 | 板、片状铂 | 克/ | 0% | 查看详情 |
| 71104100.00 | 未锻造或粉末状铱、锇、钌 | 克/ | 0% | 查看详情 |
| 71103990.00 | 其他半制成铑 | 克/ | 0% | 查看详情 |
| 71104910.00 | 板、片状铱、锇、钌 | 克/ | 0% | 查看详情 |
