HS编码:7112992000
| 海关HS编码 | 71129920.00 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 商品名称 | 含有其他贵金属或贵金属化合物的废碎料 | ||||
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:状态(废碎料、灰);5:来源(由破碎含有贵金属的电路板而得等);6:贵金属的成分含量;7:GTIN;8:CAS;9:其他; | ||||
| 法定第一单位 | 克 | 法定第二单位 | - | ||
| 最惠国进口税率 | 6% | 普通进口税率 | 35% | 暂定进口税率 | - |
| 消费税率 | - | 增值税率 | 13% | ||
| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 0% | ||
| 海关监管条件 | 9 | 检验检疫类别 | 无 | ||
| 商品描述 | 含有其他贵金属或贵金属化合物的废碎料主要用于回收贵金属,但税目 85.49的货品除外 | ||||
| 英文名称 | Waste and scrap with other precious metals,(used for recycling other precious metals) | ||||
| 分类 | 第十四类 天然或养殖珍珠、宝石或半宝石、贵金属、包贵金属及其制品;仿首饰;硬币(71章) | ||||
| 章节 | 第七十一章 天然或养殖珍珠、宝石或半宝石、贵金属、包贵金属及其制品;仿首饰;硬币 | ||||
| 品目[7112] | 贵金属或包贵金属的废碎料;含有贵金属或贵金属化合物的其他废碎料,主要用于回收贵金属 | ||||
个人行邮税号(08010000)
| 行邮名称 | 进口税税款 | 规格 | 单位 |
| 金银 | 15% | 无 | 件 |
海关监管条件(9)
| 许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
| 9 | 禁止进口商品 |
HS法定检验检疫(无)
| 检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
| 10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
| 7112992000.999 | 含其他贵金属或贵金属化合物废碎料(主要用于回收贵金属) |
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 71129920.00 | 电容废碎料 | (钯3.5%) |
| 71129920.00 | 含其他贵金属或贵金属化合物废碎料 | 主要用于回收贵金属 |
相关HS编码:
| HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
|---|---|---|---|---|
| 71129990.00 | 其他贵金属或贵金属化合物废碎料 | 克/ | 0% | 查看详情 |
| 71129210.00 | 铂及包铂的废碎料 | 克/ | 0% | 查看详情 |
| 71129910.00 | 含有银及银化合物的废碎料 | 克/ | 13% | 查看详情 |
| 71129110.90 (已作废) | 包金的废碎料 | 克/ | 0% | 查看详情 |
| 71123090.00 | 含其他贵金属或贵金属化合物的灰 | 克/ | 0% | 查看详情 |
| 71129120.00 | 含有金及金化合物的废碎料 | 克/ | 0% | 查看详情 |
| 71129220.01 | 铂含量在3%以上的其他含有铂或铂化合物的废碎料 | 克/ | 0% | 查看详情 |
| 71129110.00 | 金及包金的废碎料 | 克/ | 0% | 查看详情 |
| 71129220.90 | 其他含有铂及铂化合物的废碎料 | 克/ | 0% | 查看详情 |
| 71123010.00 | 含有银或银化合物的灰 | 克/ | 13% | 查看详情 |
