HS编码:7115901010
个人行邮税号(08010000)
海关监管条件(无)
HS法定检验检疫(无)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
7115901010.999 | 银制工业,实验室用制品 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
71159010.10 | 焊锡 | 工业用|铅-锡(Pb-Sn)二元合金|无形状,密封瓶 |
71159010.10 | 无铅锡条 | 适合人工或自动焊锡炉作业使用|锡棒|条|锡 |
71159010.10 | 银焊片 | 工业焊接用|焊片|成卷薄片|银47.05%铜22.13 |
71159010.10 | 银键合金丝 | 工业,实验用|线材|卷|96%银,钯金3%,其他微量金 |
71159010.10 | 无铅锡丝 | 工业焊接用|助焊剂|卷|锡93.605%,银2.91%,铜0. |
71159010.10 | 锡棒 | |
71159010.10 | 银合金焊丝 | 工业上作为焊接材料|焊丝|丝状|91%铜2%银7%磷 |
71159010.10 | 含银焊锡球 | 工业用|锡球|球状|锡,银,铜 |
71159010.10 | 无铅锡棒 | |
71159010.10 | 含银锡棒 | |
71159010.10 | 锡棒(含银) | 工业用;含银锡棒;条状 |
71159010.10 | 银焊条 | 工业用|焊材|条|银合金 |
71159010.10 | 银铬片BAG-1工业用料条 | (银44-46铜14-16锌14-18铬23-25) |
71159010.10 | 银焊条0.25*3.0*L | (工业用用于焊接银48.58%铜16.61%) |
71159010.10 | 含银无铅锡条 | (含银2%及以上) |
71159010.10 | 含银无铅锡浆 | (含银2%及以上) |
71159010.10 | 焊锡 | (Φ1.0锡96.5%银3%铜0.5%) |
71159010.10 | 含银无铅焊锡线 | (含银>2%) |
71159010.10 | 生产用精炼银丝 | (铜,银含50%) |
71159010.10 | 银合金丝1.4MM工业用 | (坩埚拉线/圆形丝/含银85%) |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
71159090.00 | 其他用途的贵或包贵金属制品 | 克/ | 13% | 查看详情 |
71159010.90 | 其他工业、实验室用贵或包贵金制品 | 克/ | 13% | 查看详情 |
71151000.00 | 金属丝布或格栅状的铂催化剂 | 克/ | 0% | 查看详情 |
71159010.20 | 金制工业,实验室用制品 | 克/ | 0% | 查看详情 |