HS编码:7118900090
海关HS编码 | 71189000.90 | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 其他硬币 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:用途(法定货币、非法定货币);5:材质(铜制等);6:成分含量;7:GTIN;8:CAS;9:其他; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
最惠国进口税率 | 0% | 普通进口税率 | 0% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 0% | ||
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | 其他硬币 | ||||
英文名称 | Other coins | ||||
分类 | 第十四类 天然或养殖珍珠、宝石或半宝石、贵金属、包贵金属及其制品;仿首饰;硬币(71章) | ||||
章节 | 第七十一章 天然或养殖珍珠、宝石或半宝石、贵金属、包贵金属及其制品;仿首饰;硬币 | ||||
品目[7118] | 硬币 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
7118900090.999 | 其他硬币 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
71189000.90 | 纪念币 | 非法定货币|铜|铜制 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
71189000.00 (已作废) | 其他硬币 | 千克/ | 0.0 | 查看详情 |
71181000.00 | 非法定货币的硬币(金币除外) | 千克/ | 13% | 查看详情 |
71189000.10 | 金质铸币 | 千克/ | 0% | 查看详情 |