HS编码:7202490000
| 海关HS编码 | 72024900.00 |
| 商品名称 | 铬铁,按重量计含碳量不超过4% |
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:材质(铬铁);5:成分含量(铁含量及合金元素的含量);6:计价日期;7:签约日期;8:GTIN;9:CAS;10:其他; |
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - |
| 最惠国进口税率 | 2% | 普通进口税率 | 8% | 暂定进口税率 | 1% |
| 消费税率 | - | 增值税率 | 13% |
| 出口关税率 | 40% | 出口退税率 | 0% |
| 海关监管条件 | 4xy | 检验检疫类别 | 无 |
| 商品描述 | 铬铁,按重量计含碳量不超过4% |
| 英文名称 | Ferrochromium containing by weight not more than 4% of carbon |
| 分类 | 第十五类 贱金属及其制品(72-83章) |
| 章节 | 第七十二章 钢铁 |
| 品目[7202] | 铁合金 |
个人行邮税号(27000000)
海关监管条件(4xy)
| 许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
| 4 | 出口许可证 |
| x | 出口许可证(加工贸易) |
| y | 出口许可证(边境小额贸易) |
HS法定检验检疫(无)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
| 10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
| 7202490000.999 | 铬铁,按重量计含碳量不超过4% |
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 72024900.00 | 铬铁 | (CR:66.05%C:0.077%) |
| 72024900.00 | 铬铁 | (CR:64.12%C:0.022%) |
| 72024900.00 | 高纯铬铁 | (铬含量86-90%碳含量0.02%) |
| 72024900.00 | 高纯铬铁 | (铬含量86-90%碳含量:0.018%) |
| 72024900.00 | 高纯铬铁 | (CR:86-90%C:0.018%) |
| 72024900.00 | 铬铁 | (CR:63.53%C:0.024%) |
| 72024900.00 | 铬铁 | (含碳量<4%) |
| 72024900.00 | 铬铁 | (CR65%MINC0.06%MAX) |
| 72024900.00 | 铬铁 | (CR:64.84%C:0.067%SI:0.31%) |
| 72024900.00 | 气雾化高铬铁合金粉 | (含碳量<4%) |
| 72024900.00 | 铬铁 | (CR:65.59%C:0.077%) |
| 72024900.00 | 铬铁 | (CR:64.62%C:0.063%) |
| 72024900.00 | 低碳铬铁+C1442 | (成份:SIZE:10-50mm铬67.29%碳0.098%) |
| 72024900.00 | 铬铁 | (CR:62.73%C:0.066%) |
| 72024900.00 | 铬铁 | (CR:64.36%,C:0.066%) |
| 72024900.00 | 铬铁 | (CR:64.15%C:0.1%) |
| 72024900.00 | 铬铁 | (CR:64.78%C:0.075%) |
| 72024900.00 | 低碳铬铁 | CR:60%min;C:0.1%max;10-50mm |
| 72024900.00 | 不锈钢粉末 | 铬铁;Cr11%C0.03%Fe87.37%Si0.9%Mn0.2%Ni0.5% |
| 72024900.00 | 铬铁,按重量计含碳量不超过4% | |
相关HS编码:
| HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
|---|
| 72022900.90 | 硅铁,含硅量小于30% | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 72023000.00 | 硅锰铁 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 72022100.00 (已作废) | 硅铁,含硅量在55%以上 | 千克/ | 0.0 | 查看详情 |
| 72029911.00 | 钕铁硼合金速凝永磁片 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 72029991.99 | 其他按重量计稀土元素总含量在10%以上的铁合金 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 72025000.00 | 硅铬铁 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 72029999.00 | 其他铁合金 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 72024100.00 | 铬铁,按重量计含碳量在4%以上 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 72029991.91 | 稀土硅铁合金 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 72022900.00 (已作废) | 硅铁,含硅量不超过55% | 千克/ | 0.0 | 查看详情 |