HS编码:7210300000
海关HS编码 | 72103000.00 |
商品名称 | 电镀锌的铁或非合金钢宽板材 |
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:形状(平板、卷板);5:材质(铁、非合金钢);6:加工方法(经包覆、经镀层、经涂层);7:成分含量(铁、碳、合金元素、非合金元素的含量);8:规格(板材的厚度、宽度);9:涂层种类(锡、铅、电镀锌、涂锌等);10:钢号;11:GTIN;12:CAS;13:其他; |
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - |
最惠国进口税率 | 8% | 普通进口税率 | 20% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% |
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | - |
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 |
商品描述 | 电镀锌的铁或非合金钢宽板材宽≥600mm |
英文名称 | Flatrolled products of nonalloy steel, of a width of 600mm or more, electrolytically plated or coated with zinc |
分类 | 第十五类 贱金属及其制品(72-83章) |
章节 | 第七十二章 钢铁 |
品目[7210] | 宽度在600毫米及以上的铁或非合金钢平板轧材,经包覆、镀层或涂层 |
个人行邮税号(27000000)
海关监管条件(无)
HS法定检验检疫(无)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
7210300000.999 | 电镀锌的铁或非合金钢宽板材(宽≥600mm) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
72103000.00 | 电镀锌钢板 | 平板|非合金钢|经镀层|Als0.028%,C0.00 |
72103000.00 | 电镀锌铁板 | 平板|铁|涂层|碳0.08%硅0.02%锰1.2%磷0 |
72103000.00 | 镀锌钢板 | 平板|非合金钢|经镀层|C0.15Si0.19 Mn |
72103000.00 | 非合金钢电镀锌板SPHN440W-3P/3P2.0mmX980mmXCOI | (碳0.08%硅0.01%锰1.16%磷0.017%硫0.003%) |
72103000.00 | 电镀锌非合金钢卷材/C0.02-0.06% | (0.8mmX1305mmXCMN0.1-0.3%) |
72103000.00 | 电镀锌非合金钢卷材/C0.02-0.06% | (0.8mm*1145mm*C/MN0.1-0.3%) |
72103000.00 | 电镀锌卷板 | (0.5X1249mmXC) |
72103000.00 | 电镀锌铁片 | (宽>600mm/厚<4.75mm) |
72103000.00 | 电镀锌卷板 | (1.20mmX1234mmXC) |
72103000.00 | 电镀锌铁片 | (规格:厚0.3mm-3mm宽>=600mm) |
72103000.00 | 热轧电镀锌非合金钢板 | (2.3*1219*4000mm,C0.03Mn0.19) |
72103000.00 | 热轧非合金电镀锌钢板/SGCC-Z27 | (2.3*1219*1268mm/锰1.5磷1.2硅0.5碳2) |
72103000.00 | 热轧非合金电镀锌钢板/SGCC-Z27 | (1.6*1180*811mm/锰1.5磷1.2硅0.5碳2) |
72103000.00 | 非合金钢电镀锌板SPHP440W3P/3P2.0mmX980mmXCOIL | (碳0.08%硅0.02%锰1.2%磷0.019%硫0.003%) |
72103000.00 | 电镀锌宽板材 | (规格0.4*1219*C) |
72103000.00 | 热轧非合金电镀锌钢板/SGCC-Z27 | (1.6*1180*1115mm/锰1.5磷1.2硅0.5碳2) |
72103000.00 | 热轧非合金电镀锌钢板/SGCC-Z27 | (1.6*1180*675mm/锰1.5磷1.2硅0.5碳2) |
72103000.00 | 电镀锌铁板 | (规格2000mm*1000mm*0.75mm) |
72103000.00 | 电镀锌卷板 | (1.4X950-960mmXC) |
72103000.00 | 热轧非合金电镀锌钢板/SGCC-Z27 | (2.3*1219*1460mm/锰1.5磷1.2硅0.5碳2) |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
72107000.00 (已作废) | 涂漆或涂塑的铁或非合金钢宽板材 | 千克/ | 13.00 | 查看详情 |
72104100.00 | 镀锌的瓦楞形铁或非合金钢宽板材 | 千克/ | - | 查看详情 |
72109000.00 | 经包覆或涂镀其他材料的宽度在600毫米及以上的铁或非合金钢平板轧材 | 千克/ | - | 查看详情 |
72107090.00 | 其他涂漆或涂塑的宽度在600毫米及以上的铁或非合金钢平板轧材 | 千克/ | - | 查看详情 |
72107010.00 | 厚度<1.5毫米的涂漆或涂塑的宽度在600毫米及以上的铁或非合金钢平板轧材 | 千克/ | - | 查看详情 |
72105000.00 | 镀或涂氧化铬的铁或非合金钢宽板材 | 千克/ | - | 查看详情 |
72101200.00 | 镀(涂)锡的非合金钢薄宽平板轧材 | 千克/ | - | 查看详情 |
72106100.00 | 镀或涂铝锌合金的铁宽平板轧材 | 千克/ | - | 查看详情 |
72104900.00 | 镀锌的其他形铁或非合金钢宽板材 | 千克/ | - | 查看详情 |
72102000.00 | 镀或涂铅的铁或非合金钢平板轧材 | 千克/ | - | 查看详情 |