HS编码:7211290000
海关HS编码 | 72112900.00 |
商品名称 | 其他冷轧铁或非合金钢窄板材 |
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:形状(平板、卷板);5:材质(铁、非合金钢);6:加工方法(热轧、冷轧;未包覆、未镀层、未涂层等);7:成分含量(铁、碳、合金元素、非合金元素的含量);8:规格(板材的厚度、宽度);9:钢号;10:GTIN;11:CAS;12:其他; |
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - |
最惠国进口税率 | 6% | 普通进口税率 | 30% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% |
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 0% |
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 |
商品描述 | 其他冷轧铁或非合金钢窄板材宽<600mm,未经包,镀,涂层,含碳量≥0.25% |
英文名称 | Other flatrolled products of iron or nonalloy steel, of a width of less than 600mm,not clad, plated or coated,containing by weight 0.25% and more of carbon |
分类 | 第十五类 贱金属及其制品(72-83章) |
章节 | 第七十二章 钢铁 |
品目[7211] | 宽度小于600毫米的铁或非合金钢平板轧材,但未经包覆、镀层或涂层 |
个人行邮税号(27000000)
海关监管条件(无)
HS法定检验检疫(无)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
7211290000.999 | 其他冷轧铁或非合金钢窄板材(宽<600mm,未经包,镀,涂层,含碳量≥0.25%) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
72112900.00 | 冷轧铁板 | 其他冷轧铁或非合金钢窄板材(宽<600mm,未经包,镀,涂层,含碳量≥0.25%) |
72112900.00 | 冷轧钢板 | 卷状|非合金钢|冷轧|铁99.0315%碳0.82%锰0.041% |
72112900.00 | 钢板 | 平板|不锈钢|热轧|70%铁20%碳10%合金元素|6 |
72112900.00 | 冷轧非合金钢钢带 | 平板|非合金钢|冷轧|铁及杂质98.29%碳1%硅0. |
72112900.00 | [深]冷轧铁板或冷轧钢板 | 卷板;非合金钢;冷轧等;铁98.537;厚0.3mm等;一;S50 |
72112900.00 | 锅炉端板 | 平板|碳钢|冷拔|C:0.04S:0.89N:14.0 |
72112900.00 | [深]冷轧钢板 | 卷;非合金钢;;铁99.792%等;厚度0.3mm等;一;S50C等 |
72112900.00 | 冷轧卷板半成品 | 卷板|非合金钢|冷轧后未经进一步加 |
72112900.00 | 冷轧铁板 | (厚0.3-3mm宽<600mm无涂镀碳0.25%) |
72112900.00 | 冷轧板 | (冷轧,宽<600mm,含碳≥0.25%,铁或非合金钢) |
72112900.00 | 铁片 | (冷轧,宽<600mm,含碳≥0.25%) |
72112900.00 | 冷轧带钢 | (冷轧,宽<600mm,含碳≥0.25%,铁或非合金钢) |
72112900.00 | 切条冷轧非合金钢卷材 | (0.8-1*20-595*C(mm)/C0.25P0.014) |
72112900.00 | 铁板 | (冷轧,宽<600mm,含碳≥0.25%) |
72112900.00 | 冷轧钢板 | (冷轧,宽<600mm,含碳≥0.25%,铁或非合金钢) |
72112900.00 | 钢板 | (冷轧,宽<600mm,含碳≥0.25%) |
72112900.00 | 冷轧非合金钢片/宽度小于600mm | (含碳量≥0.25%) |
72112900.00 | 冷轧板材 | 平板,非合金钢,未涂层,长2990mm宽420mm厚235mm,A |
72112900.00 | 非合金冷轧钢带半成品 | 卷板,非合金钢,厚0.71mm宽305mm,A级 |
72112900.00 | [深]冷轧非合金平板轧材 | 平板;非合金钢;经镀层;铁99%等;宽<600MM;无级 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
72119000.00 | 冷轧的铁或非合金钢其他窄板材 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
72112300.00 | 含碳量低于0.25%的冷轧板材 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
72111900.00 | 其他热轧铁或非合金钢窄板材 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
72111400.00 | 厚度≥4.75mm的其他热轧板材 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
72111300.00 | 未轧花纹的四面轧制的热轧非卷材 | 千克/ | 0% | 查看详情 |