HS编码:7216321000
| 海关HS编码 | 72163210.00 |
| 商品名称 | 截面高度>200mm工字钢 |
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:形状(槽钢、角钢、工字钢、H型钢等);5:材质(铁、非合金钢);6:加工方法(热轧、热拉拔、热挤压、冷加工、冷成形等);7:加工程度(例如,打孔、冲孔、扭绞、涂层等);8:成分含量(合金元素、非合金元素的含量);9:规格(型材的截面高度);10:GTIN;11:CAS;12:其他; |
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - |
| 最惠国进口税率 | 6% | 普通进口税率 | 14% | 暂定进口税率 | - |
| 消费税率 | - | 增值税率 | 13% |
| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 0% |
| 海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | M/ |
| 商品描述 | 截面高度>200mm工字钢除热加工外未经进一步加工 |
| 英文名称 | I sections,of a height exceeding 200mm(not further worked than hotrolled ,hotdrawn or extruded) |
| 分类 | 第十五类 贱金属及其制品(72-83章) |
| 章节 | 第七十二章 钢铁 |
| 品目[7216] | 铁或非合金钢的角材、型材及异型材 |
个人行邮税号(27000000)
海关监管条件(无)
HS法定检验检疫(M/)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
| 10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
| 7216321000.999 | 截面高度>200mm工字钢(除热加工外未经进一步加工) |
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 72163210.00 | | 工字钢|铁|热轧|无|C:0.12-0.20 Si: ≤0.30 |
| 72163210.00 | 工字铁/热轧 | (截面高度>200mm) |
| 72163210.00 | 工字钢 | (截面高>200mm,长度≤15米,热轧) |
| 72163210.00 | 工字铁 | (截面高度>200mm热轧) |
| 72163210.00 | 工字钢 | 工字钢;铁;热轧;无;;360MM;Q235;型钢 |
| 72163210.00 | 工字铁 | (178-305)X(102-305)X9000MM |
| 72163210.00 | 工字钢 S355 J2 | 截面高度=400MM L=11800MM |
| 72163210.00 | 工字钢梁 | 457X152X5800MM |
| 72163210.00 | 工字铁/热轧 | 截面高度>200mm |
| 72163210.00 | 工字钢 S235 JR | 截面高度=300MM L=11800MM |
| 72163210.00 | 热轧工字钢/截面高度≥200MM | 含碳量<2% |
| 72163210.00 | 工字钢/热轧 | 截面高度>200mm 203X203X5MMX6M |
| 72163210.00 | 热轧工字钢 | 宽度:102mm,高度:305mm,长度:12m |
| 72163210.00 | 工字钢 H>200mm | ;非合金;热轧;;碳0.13% 硅0.18% 锰0.62%;300MM |
| 72163210.00 | 截面高度>200mm工字钢 | 除热加工外未经进一步加工 |
| 72163210.00 | | 工字钢|铁|热轧|无|C:0.12-0.20 Si: ≤0.30 |
相关HS编码:
| HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
|---|
| 72164020.00 | 截面高度≥80mm丁字钢 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 72163290.00 | 80mm≤截面高度≤200mm工字钢 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 72161020.00 | 截面高度<80mm工字钢 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 72169100.00 | 其他平板轧材制角材、型材、异型材 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 72166900.00 | 冷加工的角材、型材及异型材 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 72163390.00 | 80mm≤截面高度≤200mmH型钢 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 72161010.00 | 截面高度<80mmH型钢 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 72163100.00 | 截面高度≥80mm槽钢 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 72165020.00 | 球扁钢 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 72161090.00 | 截面高度<80mm槽钢 | 千克/ | 0% | 查看详情 |