HS编码:7225190000
海关HS编码 | 72251900.00 |
商品名称 | 其他硅电钢宽板 |
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:形状(平板、卷材);5:材质(硅电钢、高速钢等,取向性硅电钢请注明);6:加工工艺(热轧、冷轧);7:成分含量(铁、碳、合金元素、非合金元素的含量);8:规格(板材的厚度、宽度);9:钢号;10:厂商(中文或英文名称);11:GTIN;12:CAS;13:其他; |
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - |
最惠国进口税率 | 6% | 普通进口税率 | 20% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% |
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | - |
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | M/ |
商品描述 | 其他硅电钢宽板宽≥600mm |
英文名称 | Other grain ( of a width of 600mm or more) |
分类 | 第十五类 贱金属及其制品(72-83章) |
章节 | 第七十二章 钢铁 |
品目[7225] | 其他合金钢平板轧材,宽度在600毫米及以上 |
个人行邮税号(27000000)
海关监管条件(无)
HS法定检验检疫(M/)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
7225190000.999 | 其他硅电钢宽板(宽≥600mm) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
72251900.00 | 非取向矽钢片卷 | 卷板;硅电钢;冷轧等;铁97.787%等;厚度0.3mm等 |
72251900.00 | 电工钢板 | 平板|硅电钢|冷轧|0.013%碳3.54%硅0.20 |
72251900.00 | 矽钢片板卷材 | (硅含量2.8%非取向冷轧D3482厚0.35mm宽1115mm) |
72251900.00 | 非取向性矽钢卷板/硅电钢卷板 | (矽钢卷板0.5mmX1200mmX27C) |
72251900.00 | 非取向性电磁钢卷 | (规格0.5*1200mm*C) |
72251900.00 | 无取向矽钢片卷 | (规格0.5mm*1000mm*C) |
72251900.00 | 无取向性硅电钢卷片 | (0.50mmX1220mmXCOLL) |
72251900.00 | 无取向性硅电钢板NON-ORIENTEDELECTRICAL STEEL | 卷材;硅电钢;冷轧;铁97.25%碳0.01%磷0.03%硫0.01%锰0. |
72251900.00 | 非取向性电磁钢卷/35RMHE250*A1 | 卷板;备;备;备;0.35mm*1090mm*C厚0.35mm |
72251900.00 | 无取向性电磁钢卷 | ;;;;35A270/0.35*1000*C |
72251900.00 | 非取向性电磁钢卷/35JN250*A1-U | 0.35MM*1220MM*C,厚度0.35MM,卷板,冷轧涂层 |
72251900.00 | 非取向性电磁钢卷/30JNE*A1-U | 0.3*1072.5*C,厚度0.30MM,卷板,硅电钢,冷轧涂层 |
72251900.00 | 非取向性电磁钢头尾料 | 50JN1300*J1-U等,厚0.5MM,硅电钢,冷轧涂层,板条状 |
72251900.00 | 非取向性电磁钢卷/50JN1000*N1-U | 0.5*1250*C,厚度0.5MM,卷材,加工方法:冷轧涂层 |
72251900.00 | 非取向性电磁钢卷/0.5*1262*C | 50JNE470(MS-106)*A1-U,0.50MM*1262MM*C,厚度0.50MM |
72251900.00 | 一级冷轧无取向矽钢片钢卷 | 50CS1300/0.5×1200MM卷材,硅电钢,冷轧 |
72251900.00 | 非取向性电磁钢卷/50A1300 | 0.5*1200*C,厚度0.5MM,卷材,冷轧涂层 |
72251900.00 | 非取向性电磁钢卷/0.5*1200*C | 50CS600(50A600),厚度0.5MM,卷材,冷轧涂层 |
72251900.00 | 非取向矽钢片卷 | 卷;硅电钢;冷轧等;Fe97.787等;厚0.3mm等;35CS |
72251900.00 | 非取向性电磁钢卷头尾料 | 备;备;备;备;50JN1300*J1, 厚0.5mm,宽度≥600mm ; |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
72255000.00 | 宽度≥600mm冷轧其他合金钢板材 | 千克/ | - | 查看详情 |
72254091.00 | 宽≥600mm热轧含硼合金钢材 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
72259100.00 | 电镀锌的其他合金钢宽平板轧材 | 千克/ | - | 查看详情 |
72254099.00 | 宽≥600mm热轧其他合金钢材 | 千克/ | - | 查看详情 |
72253090.00 | 宽度≥600mm热轧其他合金钢卷材,厚度在2毫米以上 | 千克/ | - | 查看详情 |
72253010.00 | 宽度≥600mm热轧其他合金钢卷材,厚度在2毫米及以下 | 千克/ | - | 查看详情 |
72259990.00 | 宽≥600mm的其他合金钢平板轧材 | 千克/ | - | 查看详情 |
72253000.00 (已作废) | 宽度≥600mm热轧其他合金钢卷材 | 千克/ | - | 查看详情 |
72259200.00 | 其他镀或涂锌的其他合金钢宽板材 | 千克/ | - | 查看详情 |
72251100.00 (已作废) | 取向性硅电钢宽板 | 千克/ | - | 查看详情 |