HS编码:7307210000
海关HS编码 | 73072100.00 |
商品名称 | 不锈钢制法兰 |
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:用途(用于管子之间连通);5:材质(无可锻性铸铁、可锻性铸铁、不锈钢、其他钢铁);6:种类(法兰、管套、十字接头、对焊件等);7:加工方法(铸造、锻造等);8:GTIN;9:CAS;10:其他; |
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - |
最惠国进口税率 | 8% | 普通进口税率 | 20% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% |
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | - |
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 |
商品描述 | 不锈钢制法兰 |
英文名称 | Flanges of stainless steel |
分类 | 第十五类 贱金属及其制品(72-83章) |
章节 | 第七十三章 钢铁制品 |
品目[7307] | 钢铁管子附件(例如,接头、肘管、管套) |
个人行邮税号(27000000)
海关监管条件(无)
HS法定检验检疫(无)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
7307210000.999 | 不锈钢制法兰 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
73072100.00 | 钢铁管子附件(不锈钢法兰) | 用于真空系统管道内的固定,支撑和联接|不锈钢|法兰|数 |
73072100.00 | 法兰,1038858-0000 | 用于管子之间连通|不锈钢制|法兰|锻造|无需报 |
73072100.00 | 法兰,2510541-0000 | 用于管子之间连通|不锈钢制|法兰|锻造|无需报 |
73072100.00 | 法兰,1498791-0000 | 用于管子之间连通|不锈钢|法兰|锻造|无需报 |
73072100.00 | 法兰,1144498-0000 | 用于管子之间连通|不锈钢|法兰|锻造|无需报 |
73072100.00 | 支承法兰 | 在制冷机组中起支承作用|铁|法兰|锻造 |
73072100.00 | 不锈钢制法兰组件 | 固定电极用|不锈钢|法兰组件|锻造 |
73072100.00 | 法兰2510541-0000 | 用于管子之间连通|不锈钢|法兰|锻造|无需报 |
73072100.00 | 法兰565533-0000 | 用于管子之间连通|不锈钢制|法兰|锻造|无需报 |
73072100.00 | 法兰5963020-1052 | 饮料及液体食品灌装设备专用零件|不锈钢制|法兰|锻造| |
73072100.00 | 爪杆2715829-0000 | 工业用|不锈钢制|爪杆|锻造|无需报 |
73072100.00 | 压力法兰 466463-0000 | 防止产品溅起|不锈钢|法兰|锻造|无需报 |
73072100.00 | 压力法兰 466169-0000 | 防止产品溅起|不锈钢|法兰|锻造|无需报 |
73072100.00 | 连杆法兰 5963020-1052 | 饮料及液体食品灌装设备用|不锈钢|法兰|锻造|无需报 |
73072100.00 | 泵用零件(不锈钢法兰) | 传递动力|不锈钢|法兰|锻造 |
73072100.00 | 压力法兰 526960-0000 | 防止产品溅起|不锈钢|法兰|不锈钢|无需报 |
73072100.00 | 法兰3177265-0000 | 用于管子之间连通|不锈钢制|法兰|锻造|无需报 |
73072100.00 | 法兰 1346979-0000 | 用于管子间连通|不锈钢|法兰|锻造|无需报 |
73072100.00 | 压力法兰 469973-0000 | 防止产品溅起|不锈钢|法兰|锻造|无需报 |
73072100.00 | 高压法兰 | 用于连接仪表|不锈钢|法兰|铸造 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
73071100.00 | 无可锻性铸铁制管子附件 | 千克/ | - | 查看详情 |
73072900.00 | 不锈钢制其他管子附件 | 千克/ | - | 查看详情 |
73079900.00 | 未列名钢铁制其他管子附件 | 千克/ | - | 查看详情 |
73071900.00 | 可锻性铸铁及铸钢管子附件 | 千克/ | - | 查看详情 |
73072200.00 | 不锈钢制螺纹肘管、弯管、管套 | 千克/ | - | 查看详情 |
73072300.00 | 不锈钢制对焊件 | 千克/ | - | 查看详情 |
73079200.00 | 未列名钢铁制螺纹肘管、弯管、管套 | 千克/ | - | 查看详情 |
73079100.00 | 未列名钢铁制法兰 | 千克/ | - | 查看详情 |
73079300.00 | 未列名钢铁制对焊件 | 千克/ | - | 查看详情 |