HS编码:7320201000
	| 海关HS编码 | 73202010.00 | 
|---|
	| 商品名称 | 铁道车辆用螺旋弹簧 | 
|---|
	| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:用途(汽车用、铁道车辆用等);5:材质;6:种类(片簧、螺旋弹簧等);7:GTIN;8:CAS;9:其他; | 
|---|
	| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | 
|---|
	| 最惠国进口税率 | 6% | 普通进口税率 | 14% | 暂定进口税率 | - | 
|---|
	| 消费税率 | - | 增值税率 | 13% | 
|---|
	| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% | 
|---|
	| 海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | 
|---|
	| 商品描述 | 铁道车辆用螺旋弹簧 | 
|---|
	| 英文名称 | Helical springs ,of iron or steel, for railway locomotives and rollingstock | 
|---|
	| 分类 | 第十五类 贱金属及其制品(72-83章) | 
|---|
	| 章节 | 第七十三章 钢铁制品 | 
|---|
	| 品目[7320] | 钢铁制弹簧及弹簧片 | 
|---|
个人行邮税号(27000000)
海关监管条件(无)
HS法定检验检疫(无)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
| 10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 | 
| 7320201000.999 | 铁道车辆用螺旋弹簧 | 
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 | 
| 73202010.00 | 弹簧 | 用于地铁车钩|钢铁|螺旋弹簧 | 
| 73202010.00 | 铁道车辆用螺旋弹簧 | (钢铁制) | 
| 73202010.00 | 减震器活塞底阀用螺旋弹簧 | 40381 | 
| 73202010.00 | 螺旋弹簧/柴油机部件缓冲固定用 | ;钢铁制;;80.317.01104.301等 | 
| 73202010.00 | 回复弹簧 | YL2895022 汽车用 钢铁制 螺旋弹簧 | 
| 73202010.00 | 弹簧 | 铁道车辆用|不锈钢制|螺旋弹簧 | 
| 73202010.00 | 铁道车辆用螺旋弹簧 |  | 
| 73202010.00 | 弹簧 | 车辆用|钢制|螺旋弹簧 | 
相关HS编码:
| HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 | 
|---|
| 73202090.00 | 其他螺旋弹簧 | 千克/ | 13% | 查看详情 | 
| 73209090.00 | 其他弹簧 | 千克/ | 13% | 查看详情 | 
| 73201020.00 | 汽车用片簧及簧片 | 千克/ | 13% | 查看详情 | 
| 73201010.00 | 铁道车辆用片簧及簧片 | 千克/ | 13% | 查看详情 | 
| 73201090.00 | 其他片簧及簧片 | 千克/ | 13% | 查看详情 | 
| 73209010.00 | 铁道车辆用其他弹簧 | 千克/ | 13% | 查看详情 |