HS编码:7321900000
个人行邮税号(27000000)
海关监管条件(无)
HS法定检验检疫(无)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
7321900000.999 | 非电热家用器具零件 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
73219000.00 | 铸铁炉架 | 灶具配件|适用煤气灶|非电热|气体燃料|无牌|无型号 |
73219000.00 | 展示支架 | 不锈钢|支架|非电热|气体燃料|CHARTER牌|无型 |
73219000.00 | 燃气烤炉配件:烤网 | 铁制|烤炉配件|非电热|燃气种类:气体|CADAC牌|无型号 |
73219000.00 | 燃气烤炉配件:上盖 | 铁制|烤炉配件|非电热|燃气种类:气体|CADAC牌|无型号 |
73219000.00 | 场景面板 | 钢铁|面板|非电热|固体|无品牌|无型号 |
73219000.00 | 燃气烤炉配件:烤盘 | 铁制|烤炉配件|非电热|燃气种类:气体|无牌|98510-100 |
73219000.00 | 燃气灶零件(锅支架,火盖,气源转换件,护罩,固定夹) | 不锈钢制|锅支架,火盖,气源转换件,护罩,固定夹|非电 |
73219000.00 | 气阀杆组件 | 钢铁|气阀杆组件|非电热|气体|无品牌|无型号|无其他 |
73219000.00 | 压电素子 | 铁制品|煤气灶|非电热|气体|无牌|无型号 |
73219000.00 | 家用烤炉售后服务配件(控制面板) | 冷轧板|家用烤炉配件|非电热|液体|无品牌|无型号 |
73219000.00 | 餐炉配件,架子,条子 | 不锈钢|架子,条子|非电热|碳钢|无牌|无型号|餐炉配 |
73219000.00 | 家用燃气灶配件(锅架) | 不锈钢|燃气灶|非电热|气体|无牌|无型号 |
73219000.00 | 炉门 | 碳钢|炉门|非电热|生物质颗粒|无品牌|无型号|无其他 |
73219000.00 | 餐炉盖子 | 不锈钢|跟餐炉配套使用|非电热|不可加热|EASTER |
73219000.00 | 碍子组 | 铁和陶瓷|碍子组|非电热|气体|无品牌|WH-810D |
73219000.00 | 边衬管 | Q235|边衬管|非电热|固体|无品牌|无型号 |
73219000.00 | 铸铁制品(壁炉门框) | 铸铁|壁炉门框|非电热|固体|无牌|无型号 |
73219000.00 | 烤炉配件,门板等 | 钢铁制|门板等|非电热|气体燃料|无品牌|无型号 |
73219000.00 | 烤箱配件,喷头 | 57-61%铜,1-2.5%铅,小于等于0.2%铝,小 |
73219000.00 | 中衬管 | Q235|中衬管|非电热|固体|无品牌|无型号 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
73218900.00 | 其他器具,包括使用固体燃料的 | 千克/个 | 13% | 查看详情 |
73211900.00 | 其他炊事器具及加热板,包括使用固体燃料的 | 千克/个 | 13% | 查看详情 |
73211100.00 | 可使用气体燃料的家用炉灶 | 千克/个 | 13% | 查看详情 |
73218200.00 | 使用液体燃料的其他家用器具 | 千克/个 | 13% | 查看详情 |
73218100.00 | 可使用气体燃料的其他家用器具 | 千克/个 | 13% | 查看详情 |
73211290.00 | 其他使用液体燃料的家用炉灶 | 千克/个 | 13% | 查看详情 |
73211210.00 | 煤油炉 | 千克/个 | 13% | 查看详情 |