HS编码:7323930000
海关HS编码 | 73239300.00 |
商品名称 | 餐桌、厨房等家用不锈钢器具 |
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:用途(厨房用、餐桌用等);5:材质(铁、非合金钢、不锈钢、合金钢);6:种类(水壶、煎锅等);7:加工方法(已搪瓷、未搪瓷);8:品牌(中文或外文名称);9:GTIN;10:CAS;11:其他; |
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - |
最惠国进口税率 | 7% | 普通进口税率 | 80% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% |
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% |
海关监管条件 | A | 检验检疫类别 | R/ |
商品描述 | 餐桌、厨房等家用不锈钢器具包括零件、已搪瓷的 |
英文名称 | Table, kitchen or other household articles and parts thereof, of stainless steel |
分类 | 第十五类 贱金属及其制品(72-83章) |
章节 | 第七十三章 钢铁制品 |
品目[7323] | 餐桌、厨房或其他家用钢铁器具及其零件;钢铁丝绒;钢铁制擦锅器、洗刷擦光用的块垫、手套及类似品 |
个人行邮税号(11010200)
海关监管条件(A)
HS法定检验检疫(R/)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
7323930000.101 | 餐桌、厨房等家用不锈钢器具(包括零件、已搪瓷的)(食品接触不锈钢产品) |
7323930000.102 | 餐桌、厨房等家用不锈钢器具(包括零件、已搪瓷的)(食品用不锈钢包装) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
73239300.00 | 夹子 | 餐桌用|不锈钢制|夹子|已搪瓷|无品牌 |
73239300.00 | 不锈钢打蛋器 | 加工食品用|不锈钢|打蛋器|已搪瓷|ECF |
73239300.00 | 不锈钢挤花嘴 | 加工食品用|不锈钢|挤花嘴|已搪瓷|ECF |
73239300.00 | 撇乳器 | 用于牛奶分层及撇除|金属制|撇乳器|未搪瓷|PRINC |
73239300.00 | 不锈钢罐 | 装食物用|不锈钢制|餐桌用品|未搪瓷|KLEAN KA |
73239300.00 | 不锈钢圈 | 厨房用|不锈钢|圈|已搪瓷|ECF |
73239300.00 | 不锈钢刨配件 | 厨房用|不锈钢|不锈钢刨配件|已搪瓷|ECF |
73239300.00 | 不锈钢蛋糕圈 | 蛋糕模具用|不锈钢|蛋糕圈|未搪瓷|Matfer Bo |
73239300.00 | 羊肉锅 | 餐桌用|不锈钢|羊肉锅|已搪瓷|无品牌 |
73239300.00 | 不锈钢咖啡壶 | 厨房用|不锈钢|壶|未搪瓷|forever |
73239300.00 | 不锈钢过滤器 | 厨房用|不锈钢|不锈钢过滤器|已搪瓷|ECF |
73239300.00 | 不锈钢模具 | 厨房用|不锈钢|模具|已搪瓷|ECF |
73239300.00 | 不锈钢盖 | 厨房用|不锈钢|盖|未搪瓷|无品牌|无其他 |
73239300.00 | 不锈钢厨具(茶网) | 厨房用|不锈钢|茶网|未搪瓷|无牌 |
73239300.00 | 不锈钢刨 | 厨房用|不锈钢|刨|已搪瓷|ECF |
73239300.00 | 勺子 | 餐桌用|不锈钢制|勺子|已搪瓷|无品牌 |
73239300.00 | 不锈钢锅 | 厨房|不锈钢|煎锅|未搪瓷|无品牌 |
73239300.00 | 不锈钢铲 | 厨房用|不锈铲|铲|已搪瓷|GIESSER |
73239300.00 | 银色不锈钢水杯 | 厨房用品|不锈钢|水杯|未搪瓷|BCB |
73239300.00 | 叉子 | 餐桌用|不锈钢制|叉子|已搪瓷|无品牌 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
73239200.00 | 餐桌、厨房等家用铸铁制搪瓷器 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
73239900.00 | 其他餐桌、厨房等用钢铁器具 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
73239100.00 | 餐桌、厨房等家用铸铁制器具 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
73239490.00 | 其他餐桌、厨房等家用钢铁制搪器 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
73231000.00 | 钢铁丝绒、擦锅器、洗擦用块垫等 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
73239410.00 | 面盆,钢铁制,已搪瓷 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
73239420.00 | 烧锅,钢铁制,已搪瓷 | 千克/ | 13% | 查看详情 |