HS编码:7502109000
海关HS编码 | 75021090.00 |
商品名称 | 其他未锻轧非合金镍 |
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:形状(锭、块等);5:材质(非合金镍、镍合金);6:加工方法(未锻轧);7:成分含量(例如未锻轧非合金镍锭,含镍99.986%,含钴0;8:计价日期;9:签约日期;10:GTIN;11:CAS;12:其他; |
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - |
最惠国进口税率 | 3% | 普通进口税率 | 11% | 暂定进口税率 | 1% |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% |
出口关税率 | 40% | 出口退税率 | 0% |
海关监管条件 | 4xy | 检验检疫类别 | 无 |
商品描述 | 其他未锻轧非合金镍 |
英文名称 | Other unwrought nickel, not alloyed |
分类 | 第十五类 贱金属及其制品(72-83章) |
章节 | 第七十五章 镍及其制品 |
品目[7502] | 未锻轧镍 |
个人行邮税号(27000000)
海关监管条件(4xy)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
4 | 出口许可证 |
x | 出口许可证(加工贸易) |
y | 出口许可证(边境小额贸易) |
HS法定检验检疫(无)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
7502109000.999 | 其他未锻轧非合金镍 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
75021090.00 | 镍粒 | 圆珠|非合金镍粒|未锻轧|镍99.8819-99.9559%碳0.005 |
75021090.00 | 电解镍 | (规格750cmX750cm含量99.92-99.95%) |
75021090.00 | 未锻轧镍粒 | (含镍99.97%) |
75021090.00 | 未锻轧纯镍 | (成份含量:镍99.98%) |
75021090.00 | 未锻轧S镍饼ELECTROLYTICUNWROUGHT NICKEL "S" ROUND | 块;非合金镍;未锻轧;镍99.95钴0.03;公式定价,定价日期 |
75021090.00 | 未锻轧镍角ELECTROLYTICUNWROUGHT | 块状;非合金镍;未锻轧;镍99.97钴0.03;公式定价,定价日 |
75021090.00 | 未锻轧S镍角ELECTROLYTICUNWROUGHT | 块状;非合金镍;未锻轧;镍99.95钴0.05;公式定价,定价日 |
75021090.00 | 未锻轧R镍角ELECTROLYTICUNWROUGHT | 块状;非合金镍;未锻轧;镍99.97钴0.03;公式定价,定价日 |
75021090.00 | 未锻轧非合金镍板 | 板状;;;镍99.85%,钴0.05% |
75021090.00 | 未锻轧非合金镍豆 | 豆状;;;镍99.8%,钴0.15% |
75021090.00 | 镍块 | NICKEL99.8%COBALT0.15%COPPER0.02%CARBON0.03% |
75021090.00 | 镍板 | 形状:块|材质:非合金镍|加工方法:未锻轧|100%镍|签约日期:2012年5月10日|公式定价日:2012年5月14日 |
75021090.00 | 未锻轧非合金镍 | 方块|非合金镍|未锻轧|总金属含量100%,含量:镍99.9%其他:锌MAX.0.0005%钴MAX.0.1%碳MAX.0.005%铜MAX.0.003%铁MAX.0.0007%硫MAX.0.0005%|电解而成|合同签订日期:20120711 |
75021090.00 | 电解镍 | 板状|非合金|未锻轧|镍>99.9%钴<0.1% |
75021090.00 | 其他未锻轧非合金镍 | |
75021090.00 | 镍粒 | 圆珠|非合金镍粒|未锻轧|镍99.9149-99.95 |
75021090.00 | 未锻轧S镍饼 | 块|非合金镍|未锻轧|镍99.95%钴0.05%|非公 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
75021010.00 | 未锻轧非合金镍,按重量计镍、钴总量≥99.99%,但钴含量≤0.005% | 千克/ | 0% | 查看详情 |
75022000.00 | 未锻轧镍合金 | 千克/ | 0% | 查看详情 |